Plague[4](8sec)
Lv | Ene | Duration | Poison Dmg | Reduct Health | Lv | Ene | Duration | Poison Dmg | Reduct Health |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 3.0 | 3 | 3-7% | 7 | 80 | 5.6 | 24 | 9-13% |
2 | 68 | 3.4 | 6 | 4-8% | 8 | 83 | 6.0 | 28 | 10-14% |
3 | 70 | 4.0 | 9 | 5-9% | 9 | 85 | 6.6 | 33 | 11-15% |
4 | 73 | 4.3 | 12 | 6-10% | 10 | 88 | 6.9 | 38 | 12-16% |
5 | 75 | 4.7 | 16 | 7-11% | 11 | 90 | 7.3 | 43 | 13-17% |
6 | 78 | 5.3 | 20 | 8-12% | 12 | 93 | 8.0 | 49 | 14-18% |
Lv | contagionInterval | contagionRadius | contagionLimit | contagionMaxSpread |
---|---|---|---|---|
Any | 1.5 | 4 | 2 | 5 |
対象となった敵を病気に感染させ、持続時間中、毎秒Healthを数%〜数十%削り、毒Dmgを与え続ける(Healthの%減少は、現在Healthに対して。敵のHealthが低下するほど、威力も落ちる。アンデッドや人造は耐性100%)。
単体にしかかからないが、近くの敵がいる場合は伝染する(contagionが伝染関連のパラメータだと思われる)。持続時間は個別にカウント。新たな感染者は持続時間をカウントしなおす。
単体での効果は微妙。Plague全体の持続時間がこれで決まるため、上位ツリーも習得するなら上げておく必要がある。
Fatigue[10]
Lv | Dmg | 5% Chance of Reduct Health |
% Reduce Dmg/3sec | Total Spd | Lv | Dmg | 5% Chance of Reduct Health |
% Reduce Dmg/3sec | Total Spd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 50% | 15% | -15% | 7 | -12 〜-3 | 66% | 34% | -30% |
2 | -5 〜-3 | 52% | 18% | -18% | 8 | -15 〜-3 | 69% | 36% | -33% |
3 | -6 〜-3 | 55% | 20% | -20% | 9 | -16 〜-3 | 71% | 39% | -35% |
4 | -8 〜-3 | 57% | 23% | -23% | 10 | -17 〜-3 | 75% | 45% | -38% |
5 | -9 〜-3 | 61% | 28% | -25% | 11 | -18 〜-3 | 78% | 47% | -40% |
6 | -11 〜-3 | 64% | 31% | -28% | 12 | -21 〜-3 | 80% | 50% | -45% |
Plagueを強化。5%の確率でHealthを大幅に減らし、物理Dmg・TotalDmg・TotalSpeedを減少させる。
要は、敵攻撃力を大幅に削ぐってことか。上げれば上げるほど効果がある。速度減少はボス系でも効く。
Susceptibility[24]
Lv | -% DmgResist/ElemantalResist | Lv | -% DmgResist/ElemantalResist |
---|---|---|---|
1 | -12% | 7 | -34% |
2 | -15% | 8 | -39% |
3 | -19% | 9 | -42% |
4 | -24% | 10 | -45% |
5 | -27% | 11 | -49% |
6 | -30% | 12 | -54% |
敵の物理Dmg耐性とElemental耐性を下げる(Elemental=Fire,Cold,Lightning,Elemental4種のDmg耐性。DmgタイプがElementalの攻撃はNymphのNature's Wrathとかが該当する)。敵が途端にやわらかくなるため、上げておくとボス系の強敵が楽になる。