Storm Nimbus[1](0sec)
Lv | one of following | Lv | one of following | ||
---|---|---|---|---|---|
Cold Dmg(70%) | Lightning Dmg(30%) | Cold Dmg(70%) | Lightning Dmg(30%) | ||
1 | 3 | 1-21 | 8 | 19 | 15-61 |
2 | 5 | 3-27 | 9 | 21 | 17-67 |
3 | 7 | 5-33 | 10 | 23 | 19-75 |
4 | 10 | 7-38 | 11 | 25 | 21-81 |
5 | 12 | 9-44 | 12 | 28 | 23-87 |
6 | 14 | 11-50 | 13 | 31 | 25-95 |
7 | 16 | 13-55 | 14 | 35 | 27-107 |
Lv | 予約Ene | +HoF | +SC | EneCost/sec | |
---|---|---|---|---|---|
Any | +75 | +25 | +25 | 1 |
武器に氷雷ダメージを付与する。罠スキル。
罠1:一度の攻撃で発動するのは氷か雷のどちらかで、両方ではない(しかも、氷7:雷3の割合)。
罠2:上げてもダメージ上昇量がしょぼい。極めてしょぼい。INT極でも費用対効果は悪い。
Heart of Frost[4]
Lv | +% Cold Dmg | 反撃Slow Attack/Move 3sec | Lv | +% Cold Dmg | 反撃Slow Attack/Move 3sec |
---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 10% | 7 | +46% | 34% |
2 | +16% | 15% | 8 | +52% | 38% |
3 | +22% | 19% | 9 | +58% | 41% |
4 | +28% | 24% | 10 | +64% | 43% |
5 | +34% | 27% | 11 | +70% | 46% |
6 | +40% | 31% | 12 | +76% | 50% |
罠スキルその2。「氷のオーラまとって殴ってきた敵の動きを鈍くする」スキル。つまり、攻撃時に対象の攻撃/移動速度を減少させるのではなく、殴ってきた敵の動きを鈍くする。殴られないと無意味。これが攻撃時に上乗せなら……。
なお、氷Dmg全般が上昇するため、Ice Shard使いならMAX推奨。SquallやStorm Surgeの威力も上がるので、それらを使うならお好みで。
一応補足。例えば50% Slow以下略は50%の確率で効果があるのではなく、50%速度を落とすということ。つまり、スロー効果自体は100%かかる。
遠距離攻撃には反撃効果なしっぽい。
Static Charge[16]
Lv | +% Lightning Dmg | 15% chance 反撃Lightning Dmg |
Lv | +% Lightning Dmg | 15% chance 反撃Lightning Dmg |
---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 54 | 9 | +58% | 150 |
2 | +16% | 66 | 10 | +64% | 162 |
3 | +22% | 78 | 11 | +70% | 174 |
4 | +28% | 90 | 12 | +76% | 186 |
5 | +34% | 102 | 13 | +82% | 200 |
6 | +40% | 114 | 14 | +88% | 216 |
7 | +46% | 126 | 15 | +94% | 233 |
8 | +52% | 138 | 16 | +100% | 251 |
殴ってきた敵に対して、たまに雷Dmgの反撃を加える。また反撃系。
雷Dmg全般が上昇するため、Lightning Bolt使いはMAX推奨。SquallやStorm Surgeの威力も上がるので、それらを使うならお好みで。
遠距離攻撃には反撃効果なしっぽい。