Distortion Field[16]
Lv | Dmg Abs. | Dmg Reflect | Lv | Dmg Abs. | Dmg Reflect |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 3 | 7 | 36 | 37 |
2 | 21 | 7 | 8 | 39 | 45 |
3 | 24 | 11 | 9 | 42 | 53 |
4 | 27 | 17 | 10 | 45 | 64 |
5 | 30 | 23 | 11 | 48 | 75 |
6 | 33 | 30 | 12 | 51 | 88 |
Lv | Activate Chance | Duration |
---|---|---|
Any | 5% | 15sec |
Rage型(殴られたら発動)。防ぐDmgも反撃Dmgも少なすぎる。いらん。