Summon Nightmare[10](60sec)
Lv | Ene | PetStatus | PetAbility: Psionic Beam |
PetAbility: Dodge Attack |
PetAbility: Dream Surge(4sec) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Health | Ene | Dmg | VitDmg | Dodge/Avoid Project | Project | 貫通率 | Dmg | VitDmg | Convert Health | ||
1 | 150 | 105 | 930 | 8 | 8 | 34% | - | - | - | - | - |
2 | 154 | 120 | 960 | 12 | 12 | 35% | - | - | - | - | - |
3 | 158 | 136 | 990 | 16 | 16 | 36% | - | - | - | - | - |
4 | 162 | 153 | 1020 | 20 | 20 | 37% | - | - | - | - | - |
5 | 166 | 171 | 1050 | 24 | 24 | 38% | 10 | 100% | 37 | 37 | 30% |
6 | 170 | 190 | 1080 | 28 | 28 | 39% | 10 | 100% | 40 | 40 | 30% |
7 | 174 | 210 | 1110 | 32 | 32 | 40% | 10 | 100% | 44 | 44 | 30% |
8 | 178 | 231 | 1140 | 36 | 36 | 41% | 10 | 100% | 48 | 48 | 30% |
9 | 182 | 253 | 1170 | 39 | 39 | 42% | 10 | 100% | 51 | 51 | 30% |
10 | 186 | 277 | 1200 | 42 | 42 | 43% | 10 | 100% | 54 | 54 | 30% |
11 | 190 | 303 | 1230 | 45 | 45 | 44% | 10 | 100% | 56 | 56 | 30% |
12 | 194 | 331 | 1260 | 48 | 48 | 45% | 10 | 100% | 59 | 59 | 30% |
13 | 198 | 361 | 1290 | 51 | 51 | 46% | 10 | 100% | 62 | 62 | 30% |
14 | 202 | 393 | 1320 | 54 | 54 | 47% | 10 | 100% | 65 | 65 | 30% |
15 | 206 | 428 | 1350 | 56 | 56 | 48% | 10 | 100% | 67 | 67 | 30% |
16 | 210 | 466 | 1380 | 58 | 58 | 49% | 10 | 100% | 69 | 69 | 30% |
17 | 214 | 507 | 1410 | 60 | 60 | 50% | 10 | 100% | 70 | 70 | 30% |
18 | 218 | 552 | 1440 | 62 | 62 | 51% | 10 | 100% | 73 | 73 | 30% |
19 | 222 | 601 | 1470 | 64 | 64 | 52% | 10 | 100% | 74 | 74 | 30% |
20 | 226 | 656 | 1500 | 66 | 66 | 53% | 10 | 100% | 76 | 76 | 30% |
Lv | Limit |
---|---|
Any | 1 |
尻尾と蝙蝠の羽がついた目玉を召喚する(あれー…外見が発売前に見たTrailerと全然違うぞ)。
ひと言で表現するなら、劣化版リッチキング。攻撃力のなさっぷりはEarth/火ゴレ並。Normalではそれなりだが、Legendaryでは敵一匹倒すのを見てるだけで日が傾く(もちろんMaster Mind込みで)。
レジがかなり高めに設定してあるため、低いHealthとは裏腹に耐久力は高い。壁役としては全難易度通じて中々のもの。壁型ペットの火ゴレよりスキルポイント的には優しい。ただメアは挑発を持ってない。
Psionic Beamは射程8mと中途半端。撃つモーションも長い。
Dream Surgeはメア中心の範囲攻撃。感じとしてはStorm/Storm Surge。範囲もあんな感じ。
Hypnotic Gaze[16]
Lv | Ene | Confuse/sec | Lv | Ene | Confuse/sec |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 3.0 | 7 | 82 | 6.0 |
2 | 74 | 3.5 | 8 | 83 | 6.5 |
3 | 75 | 4.0 | 9 | 85 | 7.0 |
4 | 77 | 4.5 | 10 | 86 | 7.5 |
5 | 78 | 5.0 | 11 | 88 | 8.0 |
6 | 80 | 5.5 | 12 | 90 | 8.5 |
メアが敵を混乱させる。単体。しかもその混乱した敵を延々狙いまくるダメなメア。こっちから指示だしてやれば、まあ活用できなくもないけど……Master Mind用に1、あるいは0で十分かと。
なお、メアはこれ以外にEne消費スキルを持ってない。あのEneの意味は……。
Master Mind[32]
Lv | +% Total Dmg(Pet) | +% Health/Ene Reg(Pet) | Lv | +% Total Dmg(Pet) | +% Health/Ene Reg(Pet) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | +30% | 7 | +35% | +120% |
2 | +10% | +45% | 8 | +40% | +135% |
3 | +15% | +60% | 9 | +45% | +150% |
4 | +20% | +75% | 10 | +50% | +165% |
5 | +25% | +90% | 11 | +55% | +180% |
6 | +30% | +105% | 12 | +60% | +195% |
Lv | Ene | m/R |
---|---|---|
Any | 50 | 15 |
メアの使うBuff。メア含むペットにしか効果がない。+%Total Dmgなので汎用性は高いが上昇率は悪い。