Level/Experience
Lv/累積EXP:((1.2 ^ Lv) * ((1 + (Lv / 0.8)) * (0.1 * Lv))) + (65 * ((Lv + 1) ^3.25)
デスペナ:(Lv^3) * ((1+ (3 * Diff)) / 9)
Lv | Exp. | DeathPenalty | |||
---|---|---|---|---|---|
累積 | 必要 | Normal | Epic | Legend. | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 619 | 619 | 1 | 4 | 6 |
3 | 2,311 | 1,692 | 3 | 12 | 21 |
4 | 5,886 | 3,575 | 7 | 28 | 50 |
5 | 12,155 | 6,269 | 14 | 56 | 97 |
6 | 21,983 | 9,828 | 24 | 96 | 168 |
7 | 36,280 | 14,297 | 38 | 152 | 267 |
8 | 55,995 | 19,715 | 57 | 228 | 398 |
9 | 82,111 | 26,116 | 81 | 324 | 567 |
10 | 115,645 | 33,534 | 111 | 444 | 778 |
11 | 157,641 | 41,996 | 148 | 592 | 1,035 |
12 | 209,172 | 51,531 | 192 | 768 | 1,344 |
13 | 271,333 | 62,161 | 244 | 976 | 1,709 |
14 | 345,248 | 73,915 | 305 | 1,220 | 2,134 |
15 | 432,060 | 86,812 | 375 | 1,500 | 2,625 |
16 | 532,936 | 100,876 | 455 | 1,820 | 3,186 |
17 | 649,065 | 116,129 | 546 | 2,184 | 3,821 |
18 | 781,656 | 132,591 | 648 | 2,592 | 4,536 |
19 | 931,939 | 150,283 | 762 | 3,048 | 5,335 |
20 | 1,101,168 | 169,229 | 889 | 3,556 | 6,222 |
21 | 1,290,617 | 189,449 | 1,029 | 4,116 | 7,203 |
22 | 1,501,582 | 210,965 | 1,183 | 4,732 | 8,282 |
23 | 1,735,385 | 233,803 | 1,352 | 5,408 | 9,463 |
24 | 1,993,373 | 257,988 | 1,536 | 6,144 | 10,752 |
25 | 2,276,921 | 283,548 | 1,736 | 6,944 | 12,153 |
26 | 2,587,436 | 310,515 | 1,953 | 7,812 | 13,670 |
27 | 2,926,361 | 338,925 | 2,187 | 8,748 | 15,309 |
28 | 3,295,179 | 368,818 | 2,439 | 9,756 | 17,074 |
29 | 3,695,422 | 400,243 | 2,710 | 10,840 | 18,969 |
30 | 4,128,678 | 433,256 | 3,000 | 12,000 | 21,000 |
31 | 4,596,603 | 467,925 | 3,310 | 13,240 | 23,171 |
32 | 5,100,933 | 504,330 | 3,641 | 14,564 | 25,486 |
33 | 5,643,501 | 542,568 | 3,993 | 15,972 | 27,951 |
34 | 6,226,262 | 582,761 | 4,367 | 17,468 | 30,570 |
35 | 6,851,314 | 625,052 | 4,764 | 19,056 | 33,347 |
36 | 7,520,934 | 669,620 | 5,184 | 20,736 | 36,288 |
37 | 8,237,619 | 716,685 | 5,628 | 22,512 | 39,397 |
38 | 9,004,138 | 766,519 | 6,097 | 24,388 | 42,678 |
39 | 9,823,590 | 819,452 | 6,591 | 26,364 | 46,137 |
40 | 10,699,490 | 875,900 | 7,111 | 28,444 | 49,778 |
41 | 11,635,861 | 936,371 | 7,658 | 30,632 | 53,605 |
42 | 12,637,357 | 1,001,496 | 8,232 | 32,928 | 57,624 |
43 | 13,709,410 | 1,072,053 | 8,834 | 35,336 | 61,839 |
44 | 14,858,418 | 1,149,008 | 9,465 | 37,860 | 66,254 |
45 | 16,091,970 | 1,233,552 | 10,125 | 40,500 | 70,875 |
46 | 17,419,133 | 1,327,163 | 10,815 | 43,260 | 75,706 |
47 | 18,850,793 | 1,431,660 | 11,536 | 46,144 | 80,751 |
48 | 20,400,096 | 1,549,303 | 12,288 | 49,152 | 86,016 |
49 | 22,082,972 | 1,682,876 | 13,072 | 52,288 | 91,505 |
50 | 23,918,795 | 1,835,823 | 13,889 | 55,556 | 97,222 |
51 | 25,931,191 | 2,012,396 | 14,739 | 58,956 | 103,173 |
52 | 28,149,037 | 2,217,846 | 15,623 | 62,492 | 109,362 |
53 | 30,607,693 | 2,458,656 | 16,542 | 66,168 | 115,793 |
54 | 33,350,515 | 2,742,822 | 17,496 | 69,984 | 122,472 |
55 | 36,430,721 | 3,080,206 | 18,486 | 73,944 | 129,403 |
56 | 39,913,694 | 3,482,973 | 19,513 | 78,052 | 136,590 |
57 | 43,879,805 | 3,966,111 | 20,577 | 82,308 | 144,039 |
58 | 48,427,897 | 4,548,092 | 21,679 | 86,716 | 151,754 |
59 | 53,679,565 | 5,251,668 | 22,820 | 91,280 | 159,739 |
60 | 59,784,419 | 6,104,854 | 24,000 | 96,000 | 168,000 |
61 | 66,926,554 | 7,142,135 | 25,220 | 100,880 | 176,541 |
62 | 75,332,499 | 8,405,945 | 26,481 | 105,924 | 185,366 |
63 | 85,280,990 | 9,948,491 | 27,783 | 111,132 | 194,481 |
64 | 97,114,959 | 11,833,969 | 29,127 | 116,508 | 203,890 |
65 | 111,256,270 | 14,141,311 | 30,514 | 122,056 | 213,597 |
66 | 128,223,794 | 16,967,524 | 31,944 | 127,776 | 223,608 |
67 | 148,655,605 | 20,431,811 | 33,418 | 133,672 | 233,927 |
68 | 173,336,194 | 24,680,589 | 34,937 | 139,748 | 244,558 |
69 | 203,229,866 | 29,893,672 | 36,501 | 146,004 | 255,507 |
70 | 239,521,686 | 36,291,820 | 38,111 | 152,444 | 266,778 |
71 | 283,667,679 | 44,145,993 | 39,768 | 159,072 | 278,375 |
72 | 337,456,363 | 53,788,684 | 41,472 | 165,888 | 290,304 |
73 | 403,084,152 | 65,627,789 | 43,224 | 172,896 | 302,569 |
74 | 483,247,737 | 80,163,585 | 45,025 | 180,100 | 315,174 |
75 | 581,257,247 | 98,009,510 | 46,875 | 187,500 | 328,125 |
45からちょっと誤差ある模様(多くて3桁)。表計算にぶちこんで出力してるだけなのに…。
mob.exp
敵のEXP:((m.Lv*15)+((m.Lv-ave.Lv)*(ave.Lv/3.5)))*(1+(monsterExperience/100))
m.Lvは敵のレベル。15倍したのが基礎経験値……少なっ!
ave.Lvは自レベル。マルチ時は全員の平均レベルだと思う。
monsterExperienceは敵ごとに設定されている経験値倍率。白ネームの雑魚は大抵0。黄色で25〜150程度。ユニークな敵は500とか1000とか(って書くとすごそうだけど、雑魚11匹分っていうと大したことない罠)。
敵Lv\自Lv | (*15) | 1 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 75 | 76 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 150 | 153 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 225 | 229 | 239 | 196 | 96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 300 | 305 | 329 | 300 | 214 | 150 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 375 | 382 | 418 | 404 | 332 | 275 | 204 | 118 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 450 | 458 | 507 | 507 | 450 | 400 | 336 | 257 | 164 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 525 | 535 | 596 | 611 | 568 | 525 | 468 | 396 | 311 | 211 | 96 | 0 | 0 | 0 |
45 | 675 | 688 | 775 | 818 | 804 | 775 | 732 | 675 | 604 | 518 | 418 | 304 | 175 | 32 |
50 | 750 | 764 | 864 | 921 | 921 | 900 | 864 | 814 | 750 | 671 | 579 | 471 | 350 | 214 |
55 | 825 | 840 | 954 | 1025 | 1039 | 1025 | 996 | 954 | 896 | 825 | 739 | 639 | 525 | 396 |
60 | 900 | 917 | 1043 | 1129 | 1157 | 1150 | 1129 | 1093 | 1043 | 979 | 900 | 807 | 700 | 579 |
65 | 975 | 993 | 1132 | 1232 | 1275 | 1275 | 1261 | 1232 | 1189 | 1132 | 1061 | 975 | 875 | 761 |
70 | 1050 | 1070 | 1221 | 1336 | 1393 | 1400 | 1393 | 1371 | 1336 | 1286 | 1221 | 1143 | 1050 | 943 |
75 | 1125 | 1146 | 1311 | 1439 | 1511 | 1525 | 1525 | 1511 | 1482 | 1439 | 1382 | 1311 | 1225 | 1125 |
80 | 1200 | 1223 | 1531 | 1543 | 1629 | 1650 | 1657 | 1650 | 1629 | 1593 | 1543 | 1479 | 1400 | 1307 |
85 | 1275 | 1299 | 1489 | 1646 | 1746 | 1775 | 1789 | 1789 | 1775 | 1746 | 1704 | 1646 | 1575 | 1489 |
90 | 1350 | 1375 | 1579 | 1750 | 1864 | 1900 | 1921 | 1929 | 1921 | 1900 | 1864 | 1814 | 1750 | 1671 |
95 | 1425 | 1452 | 1668 | 1854 | 1982 | 2025 | 2054 | 2068 | 2068 | 2054 | 2025 | 1982 | 1925 | 1854 |
100 | 1500 | 1528 | 1757 | 1957 | 2100 | 2150 | 2186 | 2207 | 2214 | 2207 | 2186 | 2150 | 2100 | 2036 |
経験値獲得の目安。若干ズレてるかも(Lv1キャラでLv1サテュロス倒したら14しか入らなかった)。
Multi Play
多分、敵の経験値増加:amountOfExperience * (1 + ((evaluatingPartyMemberCount - 1) / 15))
きっとパーティーでの分配:amountOfExperience / (1+ ((numberOfPartyMembers - 1) / 10))
6人マルチでパーティ組まずバラバラに行動しても、シングルの1.3倍。
6人パーティでも、シングルの9割程度。ってことかなぁ。