Trance of Convalescence[16]
Lv | Dmg Abs. | +HealthReg/sec | +EneReg/sec | Lv | Dmg Abs. | +HealthReg/sec | +EneReg/sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3% | +1 | +1.0 | 9 | 11% | +9 | +2.6 |
2 | 4% | +2 | +1.2 | 10 | 12% | +10 | +2.8 |
3 | 5% | +3 | +1.4 | 11 | 13% | +11 | +3.0 |
4 | 6% | +4 | +1.6 | 12 | 15% | +12 | +3.2 |
5 | 7% | +5 | +1.8 | 13 | 16% | +13 | +3.4 |
6 | 8% | +6 | +2.0 | 14 | 17% | +14 | +3.6 |
7 | 9% | +7 | +2.2 | 15 | 18% | +15 | +3.8 |
8 | 10% | +8 | +2.4 | 16 | 20% | +16 | +4.0 |
Lv | 予約Ene | m/R |
---|---|---|
Any | +100 | 12 |
予約Ene型範囲Buff。あらゆる種類のDmgを軽減し、HealthとEneの秒間回復量を増やす。
クセがなく使い勝手はいい。
Trance of Empathy[4]、Trance of Convalescence [16]、Trance of Wrath[32]は併用できない。