|
アニメーター人気投票 vol.1 | アニメ投票箱/コメント一覧/背景変更 |
| 投票、投稿の件数が1000件を超えました。これ以上投票、投稿することはできません。 |
|
・このスレッドは選択肢追加も含め最大10個まで選択し、投票することができます。 ・このスレッドは選択肢を1個追加することができます。 |

| 順位 | 投票 | 選択肢 | グラフ | 得票数 | 偏差値 |
| 1位 | 松本憲生 | 232票 | 99.5 | ||
| 2位 | 吉成鋼 | 181票 | 87.1 | ||
| 3位 | 吉成曜 | 180票 | 86.8 | ||
| 4位 | 金田伊功 | 165票 | 83.2 | ||
| 5位 | 塩谷直義 | 159票 | 81.7 | ||
| 6位 | 佐々門信芳 | 155票 | 80.7 | ||
| 7位 | 磯光雄 | 153票 | 80.2 | ||
| 8位 | 橋本晋治 | 144票 | 78.0 | ||
| 9位 | 青山充 | 140票 | 77.1 | ||
| 10位 | 西田達三 | 120票 | 72.2 | ||
| 11位 | 山下高明 | 108票 | 69.3 | ||
| 12位 | 千羽由利子 | 102票 | 67.8 | ||
| 13位 | ノエル・アンニョヌエボ | 99票 | 67.1 | ||
| 14位 | 本田雄 | 94票 | 65.9 | ||
| 15位 | カーツヴァイ | 90票 | 64.9 | ||
| 16位 | 中嶋敦子 | 86票 | 63.9 | ||
| 17位 | フランシス・カネダ | 85票 | 63.7 | ||
| 18位 | 石田敦子 | 74票 | 61.0 | ||
| 19位 | うのまこと | 67票 | 59.3 | ||
| 20位 | 馬越義彦 | 66票 | 59.0 | ||
| 21位 | りんしん | 65票 | 58.8 | ||
| 22位 | 木村貴宏 | 61票 | 57.8 | ||
| 23位 | 中澤一登 | 57票 | 56.8 | ||
| 24位 | 中村豊 | 56票 | 56.6 | ||
| 25位 | 大平晋也 | 55票 | 56.3 | ||
| 26位 | 桂憲一郎 | 53票 | 55.9 | ||
| 26位 | 岸田隆宏 | 53票 | 55.9 | ||
| 28位 | うつのみや理 | 52票 | 55.6 | ||
| 29位 | 荒木伸吾 | 51票 | 55.4 | ||
| 30位 | 坂井久太 | 50票 | 55.1 | ||
| 31位 | 中田正彦 | 49票 | 54.9 | ||
| 32位 | 西田亜沙子 | 47票 | 54.4 | ||
| 33位 | 安彦良和 | 46票 | 54.1 | ||
| 33位 | なかじまちゅうじ | 46票 | 54.1 | ||
| 33位 | 小松原一男 | 46票 | 54.1 | ||
| 36位 | 湖川友謙 | 45票 | 53.9 | ||
| 37位 | 岩根雅明 | 44票 | 53.7 | ||
| 38位 | 本橋秀之 | 43票 | 53.4 | ||
| 39位 | 板野一郎 | 42票 | 53.2 | ||
| 40位 | 梅津泰臣 | 40票 | 52.7 | ||
| 41位 | 庵野秀明 | 38票 | 52.2 | ||
| 41位 | 井上俊之 | 38票 | 52.2 | ||
| 43位 | 上妻晋作 | 37票 | 52.0 | ||
| 44位 | 西尾鉄也 | 36票 | 51.7 | ||
| 45位 | もりやまゆうじ | 34票 | 51.2 | ||
| 45位 | まっぴーらっく | 34票 | 51.2 | ||
| 47位 | 伊藤郁子 | 33票 | 51.0 | ||
| 48位 | 大塚康生 | 32票 | 50.7 | ||
| 49位 | 近藤高光 | 31票 | 50.5 | ||
| 50位 | 近藤喜文 | 30票 | 50.2 | ||
| 51位 | よし天 | 29票 | 50.0 | ||
| 51位 | キャベツ | 29票 | 50.0 | ||
| 53位 | 紺野直幸 | 28票 | 49.8 | ||
| 54位 | 湯浅政明 | 26票 | 49.3 | ||
| 55位 | 藤井まき | 25票 | 49.0 | ||
| 56位 | 竹内哲也 | 24票 | 48.8 | ||
| 56位 | 森久司 | 24票 | 48.8 | ||
| 56位 | 松竹徳幸 | 24票 | 48.8 | ||
| 56位 | 冨田与四一 | 24票 | 48.8 | ||
| 60位 | 大久保宏 | 23票 | 48.5 | ||
| 60位 | 倉田綾子 | 23票 | 48.5 | ||
| 62位 | すしお | 22票 | 48.3 | ||
| 62位 | 柳沢テツヤ | 22票 | 48.3 | ||
| 62位 | 山田起生 | 22票 | 48.3 | ||
| 65位 | 橋本敬史 | 21票 | 48.0 | ||
| 65位 | 沼田誠也 | 21票 | 48.0 | ||
| 67位 | 沖浦啓之 | 20票 | 47.8 | ||
| 67位 | 細田直人 | 20票 | 47.8 | ||
| 69位 | 長谷川眞也 | 18票 | 47.3 | ||
| 70位 | 藤森雅也 | 17票 | 47.1 | ||
| 71位 | 宮崎駿 | 16票 | 46.8 | ||
| 71位 | なかむらたかし | 16票 | 46.8 | ||
| 71位 | 鈴木典光 | 16票 | 46.8 | ||
| 71位 | りょーちも | 16票 | 46.8 | ||
| 75位 | 村木靖 | 15票 | 46.6 | ||
| 75位 | 須田正己 | 15票 | 46.6 | ||
| 75位 | 柳田義明 | 15票 | 46.6 | ||
| 78位 | 田中達之 | 14票 | 46.3 | ||
| 78位 | 福島敦子 | 14票 | 46.3 | ||
| 80位 | 平松禎史 | 13票 | 46.1 | ||
| 80位 | 渡部圭祐 | 13票 | 46.1 | ||
| 82位 | 飯島弘也 | 12票 | 45.9 | ||
| 82位 | 新井浩一 | 12票 | 45.9 | ||
| 82位 | 安藤真裕 | 12票 | 45.9 | ||
| 82位 | 岡 真理子 | 12票 | 45.9 | ||
| 86位 | 高橋久美子 | 11票 | 45.6 | ||
| 86位 | 小倉陳利 | 11票 | 45.6 | ||
| 86位 | 石原満 | 11票 | 45.6 | ||
| 86位 | 鈴木竜也 | 11票 | 45.6 | ||
| 90位 | 小林明美 | 10票 | 45.4 | ||
| 90位 | 鈴木俊二 | 10票 | 45.4 | ||
| 90位 | 寺田嘉一郎 | 10票 | 45.4 | ||
| 90位 | 宮澤康紀 | 10票 | 45.4 | ||
| 90位 | 中田栄治 | 10票 | 45.4 | ||
| 95位 | 濱州英喜 | 9票 | 45.1 | ||
| 95位 | 山下明彦 | 9票 | 45.1 | ||
| 95位 | 石浜真史 | 9票 | 45.1 | ||
| 95位 | 黄瀬和哉 | 9票 | 45.1 | ||
| 95位 | 都留稔幸 | 9票 | 45.1 | ||
| 95位 | 他のやつには任せられん!俺が最高! | 9票 | 45.1 | ||
| 95位 | 高品由佳 | 9票 | 45.1 | ||
| 102位 | 大張正己 | 8票 | 44.9 | ||
| 102位 | 吉田健一 | 8票 | 44.9 | ||
| 102位 | 牧野竜一 | 8票 | 44.9 | ||
| 102位 | 西村博之 | 8票 | 44.9 | ||
| 102位 | 恩田尚之 | 8票 | 44.9 | ||
| 102位 | 森 康二 | 8票 | 44.9 | ||
| 108位 | 小池健 | 7票 | 44.6 | ||
| 108位 | 鈴木博文 | 7票 | 44.6 | ||
| 108位 | 佐野浩敏 | 7票 | 44.6 | ||
| 108位 | 田所しのぶ | 7票 | 44.6 | ||
| 112位 | 後藤圭二 | 6票 | 44.4 | ||
| 112位 | 今石洋之 | 6票 | 44.4 | ||
| 112位 | 柳沼和良 | 6票 | 44.4 | ||
| 112位 | 安藤雅司 | 6票 | 44.4 | ||
| 112位 | 植田洋一 | 6票 | 44.4 | ||
| 112位 | もりむらまなみ | 6票 | 44.4 | ||
| 112位 | 青木康浩 | 6票 | 44.4 | ||
| 112位 | 後藤雅巳 | 6票 | 44.4 | ||
| 120位 | 安藤正浩 | 5票 | 44.1 | ||
| 120位 | 小田部羊一 | 5票 | 44.1 | ||
| 120位 | 毛利和昭 | 5票 | 44.1 | ||
| 120位 | 浅野ヒロ | 5票 | 44.1 | ||
| 120位 | 大塚健 | 5票 | 44.1 | ||
| 125位 | 貞本義行 | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 田辺修 | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 窪岡俊之 | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 若林厚史 | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 田島直 | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 高橋しんや | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 摩砂雪 | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 乙幡忠志 | 4票 | 43.9 | ||
| 125位 | 関根昌之 | 4票 | 43.9 | ||
| 134位 | 村瀬修功 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 只野和子 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | いのまたむつみ | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 小林おさむ | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 山下将仁 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 夏目慎吾 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 桑名郁朗 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 戸部敦夫 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | りんたろう | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 椛島洋介 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 平山貴章 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | CHOI EUN YOUNG | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 佐藤陽子 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | ミルト・カール | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 今岡大 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 宮脇千鶴 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 鈴木卓也 | 3票 | 43.7 | ||
| 134位 | 山下祐 | 3票 | 43.7 | ||
| 152位 | 田山真美人 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 近藤勝也 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 前田真宏 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 垣野内成美 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 石野聡 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 白土武 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 爲我井克美 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 小林冬至生 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 岩瀧智 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 黒田和也 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 光田亮史 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 田村英樹 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 高見明男 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 天野こずえ | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 杉野昭夫 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 平田智浩 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 鶴巻和哉 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 内田順久 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 竹内進二 | 2票 | 43.4 | ||
| 152位 | 大田和寛 | 2票 | 43.4 | ||
| A: | 名無しさん@アニメ大好き 2006/09/27 00:01:15 ID:Xhe5zLri |
| お気に入りのアニメーターを挙げてください。 |
| 65: | 1001 コメント投稿 2006/11/21 18:54:49 ID:robot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このスレッドは1000を超えました。。 これ以上投票,投稿することはできません。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64: | 名無しさん@アニメ大好き コメント投稿 2006/11/21 18:53:50 ID:/ue.NTmS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63: | 名無しさん@アニメ大好き コメント投稿 2006/11/21 18:52:49 ID:/ue.NTmS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生 2006/11/21 12:19:27 ID:swWjkLSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完全無欠最高級魔神超合金超ド級王者驚天動地森羅万象覇王常勝不敗絶対無敵最終兵器反重力王者原子力大銀河魔神大吟醸豪腕抗魔神速超常現象天才楽園王アニメーター、のりお | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生 2006/11/20 03:24:45 ID:rK3uB6CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超絶絶倒天動境地天上天下唯我独尊アニメーター、憲生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,磯光雄,西田達三,山下高明 2006/11/20 02:04:09 ID:qnDAukRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のりおは神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:山下祐 2006/11/18 02:21:32 ID:cBy5xYTx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の嫌いなものは作画オタw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,りょーちも 2006/11/18 01:09:14 ID:CgYVEsuG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おいらの理想の絵をかいてくれます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,本田雄,梅津泰臣,庵野秀明,りょーちも,貞本義行,摩砂雪,山下祐 選択肢追加:鶴巻和哉 2006/11/16 01:41:24 ID:OKZb5RX2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のりお最強! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:宮澤康紀 2006/11/14 21:51:01 ID:/kfowgma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応援してます、ガンバレ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:山下高明,山下明彦,山下将仁 選択肢追加:山下祐 2006/11/12 12:50:38 ID:m7F2yqIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下の4カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:佐々門信芳,馬越義彦,柳沢テツヤ,福島敦子,藤森雅也,山下明彦,鈴木竜也,中田栄治,関根昌之 選択肢追加:鈴木卓也 2006/11/10 23:13:44 ID:TaXLz83k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イヤッホォォォォ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53: | 名無しさん@アニメ大好き 選択肢追加:岡 真理子 2006/11/10 01:28:45 ID:CxSq4Ntd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地獄少女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:本橋秀之 2006/11/01 06:06:52 ID:xuBEqe0p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何を描いてもふしぎ遊戯! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:濱州英喜 選択肢追加:ミルト・カール 2006/10/26 01:21:04 ID:/uoesZBb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱洲さん好きな人はミルト・カールも好きなんじゃないかな! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:中嶋敦子 2006/10/25 16:02:28 ID:F4XK0DiH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敦子ぉぉおおぉぉおぉぉおぉぉおぉぉぅあお | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49: | 削除| 削除 | 48: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:藤森雅也,柳田義明,関根昌之 2006/10/17 12:52:15 ID:tfxG4rc/ | 巧すぎ | 47: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:田山真美人 2006/10/16 16:37:29 ID:fz5osdP3 | 最高 | 46: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:佐々門信芳,馬越義彦,藤森雅也,西村博之,柳田義明,関根昌之 選択肢追加:鈴木竜也 2006/10/16 11:44:14 ID:.JdoYc3P | やっぱり大好きだよー | 45: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:千羽由利子,馬越義彦,中嶋敦子,石田敦子,西田亜沙子,伊藤郁子,近藤喜文,高橋久美子,藤井まき 選択肢追加:柳沢テツヤ 2006/10/14 14:43:51 ID:GxdaYxWh | この人が未だ出ていないのも、納得いかん | 44: | 名無しさん@アニメ大好き 選択肢追加:関根昌之 2006/10/13 20:19:32 ID:kAEoSlG1 | この人追ってるけど全然特徴が分からん | 43: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:千羽由利子,馬越義彦,中嶋敦子,石田敦子,西田亜沙子,本橋秀之,伊藤郁子,近藤喜文,高橋久美子 選択肢追加:藤井まき 2006/10/13 01:38:06 ID:NjL0urhe | 今まで、この人の名前が出てないとは… | 42: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,吉成鋼,吉成曜,千羽由利子,平松禎史,りょーちも,いのまたむつみ 2006/10/11 20:19:07 ID:3LQZQBkW | 特に好きな人ゆりゆり。 | 41: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:桂憲一郎,西田亜沙子,西村博之 2006/10/10 00:42:31 ID:Np4P19rP | やっぱ色気 | 40: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:中澤一登 2006/10/10 00:35:21 ID:./wLSZSi | Comic桜花!! | 39: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:伊藤郁子,小林明美,高品由佳,田所しのぶ,柳田義明 選択肢追加:岩瀧智 2006/10/09 03:10:43 ID:Czw/Fdhs | 名前の修正希望・・・ | 高品由佳 → 高品有桂 田所しのぶ → 田頭しのぶ 38: | 名無しさん@アニメ大好き 選択肢追加:柳田義明 2006/10/09 00:21:22 ID:eS2YvkeN | くじアンよかたよ | 37: | 名無し 選択肢追加:浅野ヒロ 2006/10/08 20:59:12 ID:Il5.ukS1 | 姫騎士リリア最高 | 36: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成曜,吉成鋼 2006/10/06 15:54:48 ID:M1xV3ljQ | 吉成って巧いよね | 35: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,吉成曜,吉成鋼,橋本晋治,磯光雄,大平晋也,中村豊,湯浅政明,西田達三,竹内哲也 2006/10/06 08:13:54 ID:s7g3s42Y | うむ | 34: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成曜,吉成鋼 2006/10/05 21:31:02 ID:/9PbtqZa | 巧すぎ | 33: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成曜,吉成鋼 2006/10/05 18:17:14 ID:0LxdTyWl | 吉成って巧いよね | 32: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成曜,吉成鋼 2006/10/04 20:56:51 ID:31eFeq5q | 巧すぎ | 31: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成曜,吉成鋼 選択肢追加:田島直 2006/10/04 18:20:52 ID:5Dds4VfX | 吉成って巧いよね | 30: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:鈴木典光 選択肢追加:沼田誠也 2006/10/04 10:30:12 ID:eY17VhDI | テンコーの描いたデスノートのエンディングのレイアウトサイコー | 29: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:黄瀬和哉 2006/10/03 22:13:48 ID:vOIWwiDr | ブルーシードが好きだから | 28: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成鋼,吉成曜 2006/10/03 22:06:54 ID:SEzfbeW8 | 業界トップの双子アニメーター | 27: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生 2006/10/03 20:49:41 ID:TmIhwfS7 | 奴は神の化身か!? | 26: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,金田伊功,橋本晋治,馬越義彦,佐々門信芳,中村豊,板野一郎,大張正己,橋本敬史 2006/10/03 20:18:35 ID:9o18TSBC | こんなもんか | 25: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成鋼,吉成曜 2006/10/03 19:30:19 ID:OJqwqHHK | コイツらは天才だ・・・ | 24: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:カーツヴァイ,小田部羊一,毛利和昭,鈴木俊二,安藤真裕 2006/10/03 16:27:07 ID:hb9dY45L | 毛利さんはもっと評価されてもいい | 23: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成鋼,吉成曜 2006/10/02 21:21:01 ID:FRcJTjrS | アニメ界を代表する天才兄弟アニメーター | 22: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,金田伊功,橋本晋治,馬越義彦,中村豊,佐々門信芳,板野一郎,大張正己,西田達三 選択肢追加:橋本敬史 2006/10/02 20:15:29 ID:afdfQEkH | こんなもんか | 21: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成鋼,吉成曜 2006/10/02 18:44:08 ID:iNOqX4Pj | 吉成って巧いよね | 20: | ああああ 投票:金田伊功 2006/10/02 18:33:41 ID:OxB8ZmXZ | んんんん | 19: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:大平晋也,うつのみや理,西尾鉄也,田中達之,吉田健一 2006/10/02 12:12:56 ID:oKyRrHpb | 絵柄がすきなんで | 18: | あにめ 選択肢追加:小林冬至生 2006/10/02 11:02:17 ID:tbbB/kFf | 作画監督(近年は主にエフェクトの原画) | スクライド アクエリアンエイジ キディグレイド LASTEXILE 神魂合体ゴーダンナー ガン・ソード ガンスリンガーガール 銀河鉄道物語 TFGF MEJOR2 エウレカセブン コヨーテ・ラグタイムショー 他 17: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成鋼,吉成曜 2006/10/01 21:54:16 ID:e5cAS/rc | 最高 | 16: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成鋼,吉成曜 2006/10/01 18:19:43 ID:O6d.IFkt | 吉成の全てが好き | |
| 935: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:今岡大,宮脇千鶴,前田真宏,垣野内成美,杉野昭夫,平田智浩,鶴巻和哉,内田順久,竹内進二,大田和寛 2006/11/21 18:54:49 ID:/ue.NTmS |
| 934: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:塩谷直義,佐々門信芳,青山充,ノエル・アンニョヌエボ,カーツヴァイ,フランシス・カネダ,まっぴーらっく,よし天,キャベツ 2006/11/21 12:54:00 ID:OS0xLpHo |
| 933: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:塩谷直義,佐々門信芳,ノエル・アンニョヌエボ,カーツヴァイ,フランシス・カネダ,まっぴーらっく,よし天,キャベツ 2006/11/21 12:49:56 ID:U85T1Mt2 |
| 932: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:本田雄 2006/11/21 12:15:38 ID:qxleF5bA |
| 931: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:りんしん,荒木伸吾,安彦良和,小松原一男,湖川友謙,本橋秀之,庵野秀明,もりやまゆうじ,伊藤郁子,長谷川眞也 2006/11/21 10:49:30 ID:EhZlQPTg |
| 930: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:本田雄,中嶋敦子,石田敦子,うのまこと,木村貴宏,中澤一登 2006/11/21 06:23:10 ID:sbvZWAkl |
| 929: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:中嶋敦子,石田敦子,木村貴宏,西田亜沙子,西尾鉄也,伊藤郁子,沖浦啓之,黄瀬和哉,今石洋之,毛利和昭 2006/11/21 04:53:38 ID:6RFT8jiu |
| 928: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:吉成鋼,吉成曜 2006/11/21 04:16:11 ID:N7y9ZkAg |
| 927: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:松本憲生,金田伊功,冨田与四一,山田起生 2006/11/21 02:12:03 ID:/Ku3kD33 |
| 926: | 名無しさん@アニメ大好き 投票:うのまこと 2006/11/21 01:34:05 ID:pG75Fa0f |








| アニメ投票箱へ戻る このページのトップへ戻る |
投票ちゃんねるは携帯・PHSからも利用できます。 このスレッドのQRコードはこちらです。 投票ちゃんねるはリンクフリーです。 次スレや類似スレを作成する場合はここをクリック。 |