今回の投票率は:1.94でした。
~このお題のポイントは1ポイントでした~
No. | お名前 | ボケ | 投票者 | 投票数 | ボケ偏差値 | 偏差値ボーナス | 総合得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HR! 《相対性理論》 | 絶妙くん | キングジョー/WOAB@VIP/ウンコフェラくん/るーきー/一滴/アル@狼/ごませんFR/ | 7 | 73 | 14 | 21 |
2 | うどん | 社会なめ造 | テリー/ライスイーター@G/k/ヒヨコの生き甲斐@喪/みっこりん♪/Mouse@喪女/ | 7 | 73 | 0 | 7 |
3 | 幕の内連邦 | 家具荒らし | クロブチ/奧田 圭@なん実V/相対性理論/目@喪/ろん/ | 6 | 69 | 0 | 6 |
4 | ワルサー@馬 | 指あるモン | ストイシズム/奧田 圭@なん実V/はげ様/みっこりん♪/Mouse@喪女/モール@喪女/ | 6 | 69 | 0 | 6 |
5 | 華の無い伯爵 | 体内の水分丸見えマン | 課長顔/そて@馬/ウンコフェラくん/一滴/相対性理論/ | 5 | 64 | 0 | 5 |
6 | えとまりあのワンダフルフライデー | もうけもん | テリー/ライスイーター@G/ワルサー@馬/目@喪/もち/ | 5 | 64 | 0 | 5 |
7 | WOAB@VIP | 海賊版はいけないよ! 「版権 まもる君」 | 素mint's/ストイシズム/もち/ごませんFR/うどん/ | 5 | 64 | 0 | 5 |
8 | ア太郎 | 若林 源三 | ワルサー@馬/ごへろう/うどん/ | 3 | 55 | 0 | 3 |
9 | ツヴァイ | 二塁手 | 華の無い伯爵/るーきー/てすと/ | 3 | 55 | 0 | 3 |
10 | k | 前科3犯 | ア太郎/WOAB@VIP/ | 2 | 50 | 0 | 2 |
11 | そて@馬 | 一次審査で毎回落ちる君 | k/ツヴァイ/ | 2 | 50 | 0 | 2 |
12 | クロブチ | 店長クラス | 課長顔/幕の内連邦/ | 2 | 50 | 0 | 2 |
13 | ペンギンカフェ | 巡査部長 | 素mint's/アル@狼/ | 2 | 50 | 0 | 2 |
14 | Mouse@喪女 | 青の洞窟 | ペンギンカフェ/幕の内連邦/ | 2 | 50 | 0 | 2 |
15 | モール@喪女 | つるべ | はげ様/ごへろう/ | 2 | 50 | 0 | 2 |
16 | ライスイーター@G | キメラアウト | ヒヨコの生き甲斐@喪/ | 1 | 46 | 0 | 1 |
17 | キングジョー | 隣のゲンさん | ツヴァイ/ | 1 | 46 | 0 | 1 |
18 | 一滴 | フランスパン太郎 | カリスマ一人エッチ/ | 1 | 46 | 0 | 1 |
19 | ストイシズム | キリン | ペンギンカフェ/ | 1 | 46 | 0 | 1 |
20 | ごませんFR | ボール球は受け取らないキャッチャー | そて@馬/ | 1 | 46 | 0 | 1 |
21 | もち | ネコだっチューの | 0 | 41 | 0 | 0 | |
22 | 素mint's | 銅鑼美月伊 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
23 | ミキドラ | ぼけ | 0 | 41 | 0 | 0 | |
24 | ろん | 今昔物語 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
25 | るーきー | 五つ星 くらら | 0 | 41 | 0 | 0 | |
26 | 奧田 圭@なん実V | 蒼井ドラ | 0 | 41 | 0 | 0 | |
27 | ヒヨコの生き甲斐@喪 | 綾なミーちゃん | 0 | 41 | 0 | 0 | |
28 | てすと | 中国の遊園地えもん | 0 | 41 | 0 | 0 | |
29 | カリスマ一人エッチ | パンツをポケットに仕立てています。バージョン | 0 | 41 | 0 | 0 | |
30 | 《駈猷洩26世》 | JASRACのマスコットキャラクタージャスラットくん | ア太郎/ろん/ | 2 | 50 | -5 | -3 |
31 | 《ウンコフェラくん》 | 著作権気をつけよう君 | 華の無い伯爵/モール@喪女/ | 2 | 50 | -5 | -3 |
32 | 《木材拓哉@喪》 | モルモットン | キングジョー/ | 1 | 46 | -8 | -7 |
33 | 《課長顔》 | 実母 | クロブチ/ | 1 | 46 | -8 | -7 |
34 | 《はげ様》 | 良江 | 0 | 41 | -12 | -12 | |
35 | 《テリー》 | 星の数だけ懲役くん | 0 | 41 | -12 | -12 | |
36 | 《ごへろう》 | ドラえボン | 0 | 41 | -12 | -12 | |
お題でオチついてるやんww
|
以上、出題は写真で一言さんでした。「クロエ発動中」