| RA2-001 | 歩兵系 | 気力:4 |
|
【竜化】 通常の出撃の代わりに、このユニットカードの上に「竜族」とあるユニットカードを乗せることができる。気力チップが1〜2になった時、乗せた竜族は手札に戻る。 【神竜族】 戦闘時、敵ユニットに記載されたテキストの効果無効。 紋章能力 【速】(手札3) 後退して攻撃反撃回避 |
||||||||||||||||||||||||||
| チキ/TIKI | 竜化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マムクート | 【竜化Lv:火/氷/魔/飛/神】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 歩兵 | イラスト/TAO | ||||||||||||||||||||||||||||
| RA2-002 | 歩兵系 | 気力:5 |
|
このユニットが国外にあるとき、山札に戻す効果の対象とならない。 【竜化】 通常の出撃の代わりに、このユニットカードの上に「竜族」とあるユニットカードを乗せることができる。気力チップが1〜2枚になった時、乗せた竜族は手札に戻る。 【呪縛】 このカードが戦場外にある限り常時発動する。兵種が竜族でもマムクートでもないカードの特殊能力無効。各プレイヤーは、自ターン自国力フェイズ中に、(戦場外6)を支払うことで、戦場外のこのカードを国外に送ることができる。 紋章能力 【魔】(手札2) 魔法ダメージ−2 |
||||||||||||||||||||||||||
| メディウス/MEDIUTH | 竜化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マムクート | 【竜化Lv:地/闇】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | ドルーア帝国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 歩兵 | イラスト/兎城悠馬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RA2-003 | 歩兵系 | 気力:8 |
|
このユニットには、カードを1枚までしか付与することができない。 【制圧】 敵出撃マスに侵入したら勝利。 敵ユニットの攻撃・反撃で撤退した時、全自軍ユニット一歩後退。 【終結】 敵ユニットの攻撃ダメージで撤退した場合、あなたはゲームに敗北する。 【闇のオーブ】 このユニットが攻撃・反撃された時、ダメージ修正を増加させる効果を全て無効する。 【支配力】 同じ所属国家の他の自軍ユニットが与えるダメージ+1。 指揮Lv:★★★ 紋章能力 【力】(気力2) ダメージ修正+2 【魔】(手札2) 魔法ダメージ−2 |
装備:グラディウス 間接反撃不可 | |||||||||||||||||||||||||
| ハーディン/HARDIN | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 皇帝 | 【装備Lv:槍A】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | アカネイア王国 | 剣+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 槍 | 歩兵 | イラスト/Tuqi | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-004 | 歩兵系 | 気力:8 |
|
マムクートの上に乗せずに出撃した場合、気力が2以下になった時撤退する。 【火のブレス】 与えるダメージ+2 【赤鱗】 受ける武器ダメージ−2。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 火竜 | ブレス | 攻:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 竜族 | 【竜化Lv:火】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | ブレス | 歩兵 | イラスト/葉桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-005 | 飛行系 | 気力:5 |
|
このユニットは敵出撃マスに侵入することができない。 【再飛翔】 行動後に移動可能。 【奇襲】 気力チップ1枚を乗せた状態で、自出撃マスの一つ前に配置可能。ただし、そのターン中の移動不可。 【火のブレス】 与えるダメージ+1。 【青鱗】 受ける武器、ブレスダメージ−1。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 飛竜 | ブレス | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 竜族 | 【竜化Lv:飛】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | ブレス | 飛行 | イラスト/5zigen | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-006 | 歩兵系 | 気力:8 |
|
マムクートの上に乗せずに出撃した場合、気力が2以下になった時撤退する。 【火のブレス】 与えるダメージ+1。 【魔鱗】 受ける武器ダメージ−1。 受ける魔法ダメージ−3。 この効果で軽減した魔法ダメージ分の使用済みチップを未使用チップにする。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 魔竜 | ブレス | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 竜族 | 【竜化Lv:魔】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | ブレス | 歩兵 | イラスト/葉桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-007 | 歩兵系 | 気力:8 |
|
マムクートの上に乗せずに出撃した場合、気力が2以下になった時撤退する。 【闇のブレス】 攻撃で与えるダメージ+1。攻撃ダメージを与えた時、相手の未使用チップ1枚を使用済みチップにする。 【黄鱗】 受けるダメージ÷2(端数切り捨て)。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 地竜 | ブレス | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 竜族 | 【竜化Lv:地】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | ブレス | 歩兵 | イラスト/葉桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-008 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
このユニットが移動ステップで敵出撃マスに侵入した時、このユニットの支配プレイヤーはゲームに勝利する。 【援軍要請】(気力1) ユニットステップ中、自分の山札1枚を表にする。このユニットと同じ国勢のユニットカードだった場合、通常の出撃とは別に出撃させてもよい。 指揮Lv:★ |
装備:銀の剣 | |||||||||||||||||||||||||
| ゼフィール | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベルン王国王子 | 【装備Lv:剣A】 | 反:1 | 妹:ギネヴィア 支援:マードック | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ベルン王国 | 斧+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 剣 | 歩兵 | イラスト/ウゾームの書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-009 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
属性:【理】 【鋭刃】(山札2) 攻撃・反撃で消費する気力チップを−2する。2回まで使用できる。 【白狼】 自軍の初期装備が剣の歩兵系ユニットの受けるダメージ−1。 指揮Lv:★ |
装備:銀の剣 | |||||||||||||||||||||||||
| ロイド/LIOYD | 直接攻撃 | 攻:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソードマスター | 【装備Lv:剣S】 | 反:2 | 父:ブレンダン 弟:ライナス 支援:ライナス | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | 黒い牙 | 斧+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 剣 | 歩兵 | イラスト/tibutibu | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-010 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
属性:【雷】 【粉砕】(山札2) この攻撃・反撃でダメージを受けた敵ユニットは、付与されているカードを全てリムーブする。 【狂犬】 このユニットの気力が1の時、攻撃で消費する気力チップを0にする。 指揮Lv:★ |
トマホーク 間接反撃不可 | |||||||||||||||||||||||||
| ライナス/LINUS | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 勇者 | 【装備Lv:剣A斧S】 | 反:2 | 父:ブレンダン 兄:ロイド 支援:ロイド | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | 黒い牙 | 槍+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 斧 | 歩兵 | イラスト/あづさ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-011 | 騎兵系 | 気力:6 |
|
【再騎乗】(気力2) 行動後に移動可能。 【蒼鴉】 このユニットに隣接する敵ユニットの基本反撃力を0にする。 指揮Lv:★ |
装備:フィンブル | |||||||||||||||||||||||||
| ウルスラ/URSULA | 魔法攻撃 | 攻:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァルキュリア | 【装備Lv:杖B理S】 | 反:2 | 支援:ソーニャ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | 黒い牙 | 光+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 理 | 騎兵 | イラスト/tibutibu | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-012 | 歩兵系 | 気力:6 |
|
属性:【氷】 【暗殺】(手札・山札4) 初期装備武器の攻撃・反撃でダメージを受けたユニットをリムーブする。 【死神】(気力1) 自ターンの自国力フェイズ中に使用できる。フィールドのマスを1つ選ぶ。 ターン終了時までこのマスにいる敵ユニットはサプライズの対象にならない。 |
装備:銀の剣 天使の衣 | |||||||||||||||||||||||||
| ジャファル/JAFFAR | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アサシン | 【装備Lv:剣A】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | 黒い牙 | 斧+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 剣 | 歩兵 | イラスト/葉桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-013 | 騎兵系 | 気力:7 |
|
【再移動】(気力1) 行動後に移動可能。 指揮Lv:★ 体格:★★★ 所持スキル/能力 ・突撃 ・太陽剣 ・救助 ・捕獲 |
マスターソード 攻撃回数×2 太陽M | |||||||||||||||||||||||||
| コノモール/CONOMOOL | 直接攻撃 | 攻:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パラディン | 【装備Lv:剣A槍A】 | 反:2 | 支援:ミランダ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | アルスター王国 | 斧+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | 剣 | 騎兵 | イラスト/うたがわ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-014 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
【残像】(気力X) 魔法カードで攻撃を行ってもリムーブしない。Xは魔法カードの「必要」分。 指揮Lv:★★★ 所持スキル/能力 ・待ち伏せ ・連続 |
装備:トールハンマー このユニットの戦闘時、敵ユニットの特殊能力、紋章能力、及び敵ユニットを対象とするサプライズのコストを+1する。 | |||||||||||||||||||||||||
| イシュタル/ISHTAR | 魔法攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| セイジ | 【装備Lv:杖B炎B雷★風B光C】 | 反:2 | 父:ブルーム 母ヒルダ 兄イシュトー 支援ユリウス | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | フリージ家 | 炎+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 雷 | 歩兵 | イラスト/楽斎 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-015 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
【残像】(気力X) 魔法カードで攻撃を行ってもリムーブしない。Xは魔法カードの「必要」分。 【カリスマ】 このユニットに隣接したユニットは、山札にある(スキル)を手札と同じように使用してよい。 指揮Lv:★★ 所持スキル/能力 ・追撃 |
装備:ボルガノン | |||||||||||||||||||||||||
| ヒルダ/HILDA | 魔法攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイーン | 【装備Lv:杖A炎A雷A風A】 | 反:2 | 子:イシュトー イシュタル 支援:ブルーム | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | フリージ家 | 風+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 炎 | 歩兵 | イラスト/春風春華 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-016 | 歩兵系 | 気力:6 |
|
【残像】(気力X) 魔法カードで攻撃を行ってもリムーブしない。Xは魔法カードの「必要」分。 【エリート】 敵ユニットをリムーブさせた時、処理ステップ中に、【クラスチェンジ】のカードを山札から手札に加えてもよい。 体格:★ 所持スキル/能力 ・救助 ・再行動Lv.1 |
装備:ライトニング | |||||||||||||||||||||||||
| ホメロス/HOMER | 魔法攻撃 | 攻:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バード | 【装備Lv:炎C雷C風C光C】 | 反:1 | 支援:ナンナ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | 闇+1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 光 | 歩兵 | イラスト/来城薊 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-017 | 歩兵系 | 気力:6 |
|
【狙撃】(気力2) この攻撃によってダメージを受けた敵ユニットは、次のターンの移動時に気力チップを1枚消費する。 体格:★★ 所持スキル/能力 ・連続 ・救助 ・再行動Lv.2 |
装備:銀の弓 Sドリンク このユニットが侵攻フェイズ開始時以外で行動可能となった時、ターン終了時まで攻撃で消費する気力チップを−3する。 | |||||||||||||||||||||||||
| ロナン/RONAN | 間接攻撃 | 攻:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スナイパー | 【装備Lv:弓A】 | 反:2 | 支援:リーフ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | 飛行+1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 弓 | 歩兵 | イラスト/白雪しおん | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-018 | 騎兵系 | 気力:7 |
|
【再移動】(気力1) 行動後に移動可能。 体格:★★★ 所持スキル/能力 ・待ち伏せ ・救助 ・捕獲 |
装備:鉄の斧 待ち伏せM | |||||||||||||||||||||||||
| ヒックス/HICKS | 直接攻撃 | 攻:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アクスナイト | 【装備Lv:斧C】 | 反:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | マンスター王国 | 槍+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 斧 | 騎兵 | イラスト/風流 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-019 | 騎兵系 | 気力:7 |
|
【第12軍団】 自侵攻フェイズ中、自軍ユニットが戦闘中に撤退した時、使用済みチップを2枚まで未使用チップにすることができる。 指揮Lv:★★ 体格:★★★ 所持スキル/能力 ・救助 ・捕獲 |
装備:毒の剣 ダメージを与えた時、「毒」状態にする。 | |||||||||||||||||||||||||
| ケンプフ/KEMPF | 直接攻撃 | 攻:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マージナイト | 【装備Lv:剣A炎C雷A風C】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | フリージ家 | 斧+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 剣 | 騎兵 | イラスト/神凪涼柊 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-020 | 歩兵系 | 気力:8 |
|
【重歩】 移動時気力チップ1枚消費 【鉄壁】(手札2) 武器による攻撃・反撃で受けるダメージを−2する。 【極意】 このユニットの攻撃宣言時、戦場外から(スキル)を使用できる。使用した(スキル)は国外に送られる。 指揮Lv:★ 体格:★★★ 所持スキル/能力 ・怒り ・大盾 ・突撃 ・救助 ・捕獲 |
装備:勇者の斧 攻撃回数×2。 パワーリング 与えるダメージ+1。 | |||||||||||||||||||||||||
| ゼーベイア/XAVIER | 直接攻撃 | 攻:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジェネラル | 【装備Lv:剣B槍C斧A弓A】 | 反:2 | 支援:リーフ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | レンスター王国 | 槍+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 斧 | 歩兵 | イラスト/うたがわ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-021 | 騎兵系 | 気力:6 |
|
【歴戦】(戦場外3) 属性:【風】 【再騎乗】(気力2) 行動後に移動可能。 【残像】(気力X) 魔法カードで攻撃を行ってもリムーブしない。Xは魔法カードの「必要」分。 |
装備:リライブの杖 | |||||||||||||||||||||||||
| プリシラ/PRISCILLA | 回復 | 杖:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァルキュリア | 【装備Lv:杖B理S】 | 支援:レイヴァン | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | コンウォル侯爵家 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | 杖 | 騎兵 | イラスト/DENO | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-022 | 飛行系 | 気力:7 |
|
属性:【炎】 【貫通】(気力2) ダメージを−する効果一つを無効にする。 |
スレンドスピア 間接反撃不可。 | |||||||||||||||||||||||||
| ヴァイダ/VAIDA | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンマスター | 【装備Lv:剣A槍A】 | 反:2 | 支援:ゼフィール ヒース | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ベルン王国 | 剣+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 槍 | 飛行 | イラスト/一條 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-023 | 飛行系 | 気力:8 |
|
【歴戦】(戦場外2) 属性:【雷】 【再移動】(気力1) 行動後に移動可能。 |
装備:銀の槍 フレイボム 【爆封】(未使用2) 自国力フェイズ中、フィールドの敵出撃マス以外のマスを1つ選ぶ。ターン終了時まで、指定したマスに侵入したユニットは1ダメージを受ける。 | |||||||||||||||||||||||||
| ヒース/HEATH | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンマスター | 【装備Lv:剣A槍S】 | 反:2 | 支援:ヴァイダ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | ベルン王国 | 剣+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 槍 | 飛行 | イラスト/あづさ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-024 | 騎兵系 | 気力:7 |
|
【再移動】(気力1) 行動後に移動可能。 所持スキル/能力 ・追撃 ・見切り |
装備:つばめ返し 【特攻】 飛行系+2。 | |||||||||||||||||||||||||
| アレク/ALEC | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パラディン | 【装備Lv:剣B槍B】 | 反:2 | 支援:ノイッシュ アーダン | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | シアルフィ家 | 斧+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 剣 | 騎兵 | イラスト/高橋梗 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-025 | 飛行系 | 気力:7 |
|
【歴戦】(戦場外2) 属性:【光】 【再飛翔】 行動後に移動可能。 |
装備:ドラゴンキラー 【赤鱗】【白鱗】【魔鱗】【青鱗】【聖鱗】の効果を無効にする。 【特攻】 ドラゴン系+2。 | |||||||||||||||||||||||||
| フロリーナ/FLOLINA | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ファルコンナイト | 【装備Lv:剣S槍A】 | 反:2 | 姉:フィオーラ ファリナ 支援:リン ニノ ニニアン | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | イリア騎士団 | 斧+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | 剣 | 飛行 | イラスト/ねぐ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-026 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
属性:【闇】 【支援】 ユニットステップ中に使用済みチップからも支援できる。 支援チップを+1枚する。 |
装備;リブローの杖 | |||||||||||||||||||||||||
| ソフィーヤ/SOFIYA | 回復 | 杖:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドルイド | 【装備Lv:杖A闇S】 | 支援:レイ ファ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ナバタの里 | |||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 杖 | 歩兵 | イラスト/DENO | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-027 | 騎兵系 | 気力:7 |
|
【歴戦】(戦場外3) 属性:【理】 【再移動】(気力1) 行動後に移動可能。 |
光の剣 間接反撃不可 | |||||||||||||||||||||||||
| ノア/NOAH | 直接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パラディン | 【装備Lv:剣S槍A斧A】 | 反:2 | 支援:ゼロット トレック フィル | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | イリア騎士団 | 斧+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 剣 | 騎兵 | イラスト/ねぐ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-028 | 歩兵系 | 気力:6 |
|
【鈍歩】 移動時気力チップ2枚消費。 【拠点防衛】 自出撃マスにいる間、受けるダメージ−2。 【一時解体】 ターン開始時に、このユニットを手札に戻してもよい。 紋章能力 【力】(気力2) ダメージ修正+2 |
装備:ファイアーガン 攻撃範囲内のユニットは、3マス以上離れたマスにいるユニットに対し攻撃・反撃できない | |||||||||||||||||||||||||
| ジェイク/JEIK | 特殊 | 攻:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シューター | 【装備Lv:シューターC】 | 反:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | グルニア王国 | 飛行+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | シューター | 歩兵 | イラスト/忍壁柳 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-029 | 歩兵系 | 気力:6 |
|
【鈍歩】 移動時気力チップ2枚消費。 【拠点防衛】 自出撃マスにいる間、受けるダメージ−2。 【一時解体】 ターン開始時に、このユニットを手札に戻してもよい。 紋章能力 【技】(気力1) カードの効果一つ無効 |
装備:ストーンヘッジ 攻撃範囲内の敵ユニットが反撃で消費する気力チップを+1する。 秘伝の書 | |||||||||||||||||||||||||
| ベック/BECK | 特殊 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シューター | 【装備Lv:シューターC】 | 反:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | シューター | 歩兵 | イラスト/葉桜 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-030 | 騎兵系 | 気力:6 |
|
【騎行】 行動後、前方以外に移動可能(隣接する左右と後ろ) 紋章能力 【技】(気力2) カードの効果一つ無効 【守】(手札2) 武器ダメージ−2 |
装備:ボウガン | |||||||||||||||||||||||||
| ザガロ/ZAGARO | 間接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホースメン | 【装備Lv:弓A】 | 反:2 | 支援:ハーディン | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | オレルアン王国 | 飛行+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 弓 | 騎兵 | イラスト/松本あち | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-031 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
【クラスチェンジ】 「ホメロス」が敵ユニットに攻撃でダメージを与えた時に場に出せる。 【残像】(気力X−1) 魔法カードで攻撃を行ってもリムーブしない。Xは魔法カードの「必要」分。 【熟練】 与えるダメージ+1。 体格:★★ 【象徴】 手札から山札に戻して1ドロー。 所持スキル/能力 (消費チップー1) ・連続 ・救助 ・再行動Lv.1 |
装備:エルファイアー | |||||||||||||||||||||||||
| ホメロス/HOMER | 魔法攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| セイジ | 【装備Lv:杖B炎B雷B風B光B】 | 反:1 | 支援:ナンナ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.20 | 風+2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | 炎 | 歩兵 | イラスト/うたがわ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-032 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
【献身】 このカードが戦場外に移動した時、自軍ユニット1体に、未使用チップまたは使用済みチップから気力チップを1枚乗せてもよい。 |
装備:メティオ シールドリング 受ける武器ダメージ−1。 | |||||||||||||||||||||||||
| エーディン/ADEAN | 魔法攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハイプリースト | 【装備Lv:杖A炎C風C雷C】 | 反:2 | 父:リング 姉:ブリギッド 弟:アンドレイ 子:レスター ラナ 支援:ブリギッド | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | ユングヴィ家 | 風+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 炎 | 歩兵 | イラスト/藍也 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-033 | 飛行系 | 気力:7 |
|
【白い悪魔】 侵攻フェイズ開始時、手札のペガサス系ユニット1体を、敵出撃マス以外の隣接するマスに未行動状態で出撃させてもよい。 この効果で出撃させたユニットは、敵出撃マスに侵入できない。 ターン終了時、この効果で出撃させたユニットを撤退させる。 指揮Lv:★ |
装備:毒の槍 ダメージを与えた時、「毒」状態にする。 | |||||||||||||||||||||||||
| シグーネ/SIGUNE | 直接攻撃 | 攻:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ファルコンナイト | 【装備Lv:剣A槍A】 | 反:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | イリア騎士団 | 剣+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 槍 | 飛行 | イラスト/ねぐ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-034 | 歩兵系 | 気力:7 |
|
【支援】 ユニットステップ時に使用済みチップからも支援できる。支援チップを+1枚する。 体格:★ 所持スキル/能力 ・見切り ・救助 |
装備:リペアの杖 自軍ユニットに付与されている、支配プレイヤーが相手であるアイテムカードをリムーブする。 見切りM | |||||||||||||||||||||||||
| サフィ/SAFY | 特殊 | 杖:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハイプリースト | 【装備Lv:杖A光A】 | 妹:ティナ 支援:リフィス シヴァ リノアン | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | ターラ | |||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 杖 | 歩兵 | イラスト/藍也 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-035 | 歩兵系 | 気力:6 |
|
【ウルの加護】 初期装備武器以外で攻撃・反撃をした場合、与えるダメージ+2。 所持スキル/能力 ・追撃 ・必殺 |
装備:キラーボウ バリアリング 受ける魔法ダメージ−1。 | |||||||||||||||||||||||||
| ブリギッド/BRIGGID | 間接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スナイパー | 【装備Lv:弓★】 | 反:2 | 父:リング 妹:エーディン 弟アンドレイ 子:ファバル パティ 支援:エーディン | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.15 | ユングヴィ家 | 飛行+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | 弓 | 歩兵 | イラスト/楽斎 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-036 | 歩兵系 | 気力:8 |
|
【重歩】 移動時気力チップ1枚消費。 【援軍要請】(気力1) ユニットステップ中、自分の山札1枚を表にする。このユニットと同じ国政のユニットカードだった場合、通常の出撃とは別に出撃させてもよい。 指揮Lv:★★ 所持スキル/能力 ・大盾 ・太陽剣 |
装備:トローン 太陽M | |||||||||||||||||||||||||
| レプトール/REPTOR | 魔法攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バロン | 【装備Lv:杖A炎A雷★風A】 | 反:2 | 子:ブルーム ティルテュ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | フリージ家 | 炎+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | 雷 | 歩兵 | イラスト/うたがわ | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-037 | 歩兵系 | 気力:8 |
|
【重歩】 移動時気力チップ1枚消費。 【指令】 自軍ユニットを対象に(スキル)を使用する場合、(スキル)の消費チップ−1。この能力で消費チップは0以下にならない。 指揮Lv:★★ 所持スキル/能力 ・大盾 ・突撃 |
装備:サンダーストーム 突撃M | |||||||||||||||||||||||||
| ブルーム/BLOOM | 魔法攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バロン | 【装備Lv:杖A炎A雷★風A】 | 反:2 | 父:レプトール 妹ティルテュ 子イシュトー イシュタル 支援ヒルダ | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | フリージ家 | 炎+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レア | 雷 | 歩兵 | イラスト/楽斎 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-038 | 歩兵系 | 気力:6 |
|
【後方援護】 このユニットが出撃した時、このユニットに隣接する血縁関係または支援関係にあるユニット1体を対象とする。山札から対象ユニットに付与可能なカードを1枚選択し、対象ユニットに付与してもよい。その後、山札を切りなおす。 紋章能力 【力】(気力2) ダメージ修正+2 【技】(気力2) カードの効果一つ無効 |
装備:鋼の弓 スピードリング | |||||||||||||||||||||||||
| ゴードン/GOHDON | 間接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| スナイパー | 【装備Lv:弓A】 | 反;2 | 弟:ライアン 支援:マルス | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | アリティア王国 | 飛行+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コモン | 弓 | 歩兵 | イラスト/高橋梗 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-039 | 歩兵系 | 気力:5 |
|
【基礎の技】 このユニットに付与されていた武器・魔法カードの装備制限がCの場合、初期装備以外の攻撃で消費するチップを−2する。 紋章能力 【速】(手札2) 後退して攻撃反撃回避 |
装備:鋼の弓 スピードリング | |||||||||||||||||||||||||
| ライアン/RAIAN | 間接攻撃 | 攻:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アーチャー | 【装備Lv:弓B】 | 反;1 | 兄:ゴードン | |||||||||||||||||||||||||||
| Lv.10 | アリティア王国 | 飛行+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンコモン | 弓 | 歩兵 | イラスト/輪久・霜月匠 | |||||||||||||||||||||||||||
| RA2-040 | 攻撃:2 |
|
この武器はフィールドに1枚しか出せず、「紋章能力」の記載のあるユニットにしか付与できない。 与えるダメージ修正+X。Xはこの武器を装備したユニットの「装備Lv【弓】(C=1/B=2/A=3)」に応じる。 | |||||||||||||||||||||||||
| パルティア | 最大:3 | |||||||||||||||||||||||||||
