今回の投票率は:2.10でした。
うどん さんのセカンドネームをつけてください 〜このお題のポイントは1ポイントでした〜
No. | お名前 | ボケ | 投票者 | 投票数 | ボケ偏差値 | 自信BONUS | 総合得点 | 個人集計(点/回) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名付け親!ふらべに | 赤いきつねはこちら!/ 緑のたぬきはこちら! | 【朝霧】/ペニ森/うーちゃん/火田辻正/おじやしげき/夜の初見/ツインターボ@馬/パス/ | 9 | 79 | 0 | 9 | 25/8 |
2 | 名付け親!坊っちゃん | 学食の隅から | 虎猫/半平太/夜の粘着質/示/火田辻正/【アンダンテ】/ヶ/うどん/ | 9 | 79 | 0 | 9 | 26/9 |
3 | ヶ | そば | ペニ森/にんちー/秋霖/夜の粘着質/示/【キンタマパーティ】/ | 7 | 71 | 0 | 7 | 20/7 |
4 | 南極宗ペンギン教 | 粉アルバトロス | JP/秋霖/半平太/Alcoギット/夜の初見/締まりがいいね/ | 6 | 67 | 0 | 6 | 17/7 |
5 | 猫の断末魔 | 白への慣れ | JP/メガネなくした/南極宗ペンギン教/地球のおにもつ/20thboy/ | 5 | 62 | 0 | 5 | 21/8 |
6 | うーちゃん | つぼあげ 釜あげ ボク うどん | ツインターボ@馬/地球のおにもつ/【ペッパー】/ | 4 | 58 | 0 | 4 | 13/6 |
7 | ヒヨコの生き甲斐 | 香川星人 | しもまみれ/虎猫/うーちゃん/うどん/ | 4 | 58 | 0 | 4 | 27/9 |
8 | 締まりがいいね | シコシコぴっちゃんシコぴっちゃん | しもまみれ/【ノナーンコフ少尉@狼i】/彦猿/ | 4 | 58 | 0 | 4 | 15/6 |
9 | ペニ森 | 学食で共食い | 坊っちゃん/叢雲/ちゃんこフォンデュ/締まりがいいね/ | 4 | 58 | 0 | 4 | 14/6 |
10 | 夜の初見 | ネタの後のせサクサク | にんちー/メタルスライム@FFDQ/ | 3 | 54 | 0 | 3 | 7/7 |
11 | ドコクやかちゃん | ぶっといのじゅるじゅる | 風邪/猫の断末魔/叢雲/ | 3 | 54 | 0 | 3 | 16/8 |
12 | JP | 3分でおいしい | 反政府ボーイ/風邪/彦猿/ | 3 | 54 | 0 | 3 | 24/8 |
13 | ノナーンコフ少尉@狼i | コシには自信あります | へは゜/モジュララ@音ゲ/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 6/5 |
14 | 風邪 | 狩人ん | 反政府ボーイ/パス/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 5/7 |
15 | Alcoギット | 愉快に追い出す | 南極宗ペンギン教/ふらべに/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 23/7 |
16 | 火田辻正 | 中華そば派は敵 | ちゃんこフォンデュ/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 22/8 |
17 | アンダンテ | 長くて太いの | メガネなくした/猫の断末魔/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 35/9 |
18 | ちゃんこフォンデュ | ちゅうちゅるちゅる・・・:<〜〜〜〜 | ドコクやかちゃん/おじやしげき/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 21/9 |
19 | 虎猫 | すするよー | 機具類カフェ/ドコクやかちゃん/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 8/5 |
20 | パス | 麦刈まさお | 怒りの中山律子さん/モジュララ@音ゲ/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 12/8 |
21 | 彦猿 | うまい!はやい!しろい! | メタルスライム@FFDQ/ヶ/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 24/9 |
22 | ミノルタ | 香川大学 | 怒りの中山律子さん/坊っちゃん/ | 2 | 50 | 0 | 2 | 11/6 |
23 | メタルスライム@FFDQ | PHP大作 『UDON』 | 機具類カフェ/ | 1 | 45 | 0 | 1 | 16/9 |
24 | 叢雲 | おぼんに直で | へは゜/ | 1 | 45 | 0 | 1 | 16/5 |
25 | メガネなくした | 飛べカイソクオー | ヒヨコの生き甲斐/ | 1 | 45 | 0 | 1 | 20/8 |
26 | 機具類カフェ | うどんいれぶんの名付け親 | Alcoギット/ | 1 | 45 | 0 | 1 | 1/1 |
27 | ツインターボ@馬 | 笑いのセルフサービス | 20thboy/ | 1 | 45 | 0 | 1 | 19/9 |
28 | 夜の粘着質 | 年輪に沿うよう | ふらべに/ | 1 | 45 | 0 | 1 | 15/8 |
29 | モジュララ@音ゲ | うどんさんまじパネェっす byそば | ヒヨコの生き甲斐/ | 1 | 45 | 0 | 1 | 1/1 |
30 | へは゜ | 一かバチかどんぶり | 0 | 41 | 0 | 0 | 10/8 | |
31 | ペッパー | 讃岐の滝登り | 0 | 41 | 0 | 0 | 12/9 | |
32 | おじやしげき | 二年の時を経てついに得るセカンドネーム、というネーム | 0 | 41 | 0 | 0 | 3/9 | |
33 | しもまみれ | コクのいいやつ | 0 | 41 | 0 | 0 | 20/7 | |
34 | 示 | 麺NERS 杯 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7/2 | |
35 | 秋霖 | Ride udon shooting star | 0 | 41 | 0 | 0 | 13/9 | |
36 | 20thboy | 打つとコシが出る、打てば響く | 0 | 41 | 0 | 0 | 7/6 | |
37 | 反政府ボーイ | 好みの温度で召し上がれ | 0 | 41 | 0 | 0 | 18/9 | |
38 | 怒りの中山律子さん | 讃岐のいらない島 | 0 | 41 | 0 | 0 | 20/9 | |
39 | 地球のおにもつ | 芝植え職人 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10/7 | |
40 | キンタマパーティ | シコシコうどん 一文字変えて シ | 0 | 41 | 0 | 0 | 17/7 | |
41 | はわわ | 小腹空き三郎 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6/6 | |
42 | にんちー | 煮込まない | 0 | 41 | 0 | 0 | 23/7 | |
毛さんってだれ!
|
以上、出題は毛さんでした。「前振り」