MS - 2440m - 080629マリエ様壮行会 [皇子ヶ丘公園] 2008年06月29日
氏名 西尾信寛 西村徳真 大島健一 宮本佳記 市脇翔平 伴毅 入谷健元 中村親治 下堂文寛 石川和貴 玉祖秀人 平島俊次 松矢將太郎 笹見尚宏 関谷麻里絵 稲田元樹 小野原翔 加納尚子 浦川貴広 宇都宮圭 山田知度 阪本博 吉野信 堀文音 坂本涼子 山下智弘 三輪友里香 福田雄希 田中一也 谷真理子 石原孝彦 渡辺拓也 知久雅弘 安藤真央 青山知世 小林篤司
所属 安土UK ぞんび〜ず 安土UK 京大SMB 夜酔会 京大SMB 腹割会 ROLA ROLA 京大MJC 安土UK 京大SMB 阪大OLC WUOC2008日本
代表
安土UK ROLA 朱雀OK 京大SMB 京大SMB 大阪OLC 大阪OLC 希林の会 奈良女OLC   京大SMB ROLA 京大SMB     大阪OLC 京大SMB ROLA 京女OLC 京女OLC 京大SMB
記録    0:18:09    0:19:14    0:20:26    0:22:25    0:22:38    0:22:57    0:23:59    0:24:36    0:25:14    0:25:34    0:25:34    0:25:44    0:25:50    0:25:50    0:26:09    0:26:28    0:26:32    0:26:55    0:27:56    0:28:29    0:29:07    0:29:45    0:31:07    0:31:45    0:38:03    0:38:41    0:39:21    0:41:59    0:44:08    0:44:55    0:48:35    0:48:51    0:58:42       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33      
◆ ラップタイム
△→1 0:372 0:341 0:5819 0:5717 0:497 0:475 0:5111 0:464 0:403 0:5515 0:509 0:5212 1:0220 1:1224 1:0522 0:5515 0:5717 0:509 2:2432 0:475 0:497 0:5212 1:0522 1:3728 2:1130 3:3733 1:2026 0:5314 1:1525 1:2427 1:3929 4:0334 2:1431 4:3735 ×- 1:0321
1→2 0:461 0:482 1:0012 0:524 1:0824 0:577 1:0113 1:0415 0:513 1:0415 0:566 1:0623 0:5810 1:2031 0:535 0:577 1:0415 1:0415 1:0314 1:0520 1:0520 1:1026 0:5810 1:1427 1:1528 1:0925 1:1830 1:0415 1:3232 1:3333 2:1934 1:0520 1:1629 2:4835 ×- 0:577
2→3 2:4614 2:5618 2:4413 2:117 1:562 2:054 1:541 2:4312 4:1626 2:148 1:593 2:3611 2:5618 4:3929 2:4614 2:106 2:3310 2:054 2:279 2:5821 3:0522 2:4816 5:1131 3:3224 6:0334 3:1423 2:5517 4:3028 6:1035 4:0425 4:4130 4:1827 6:0133 5:1932 ×- 2:5720
3→4 0:442 0:442 0:507 0:5310 0:484 0:519 0:507 0:496 0:361 1:0116 1:0116 0:5915 2:1833 0:5513 0:5412 0:5614 1:0520 0:5310 1:0219 1:2225 1:1321 1:1423 0:484 1:1321 1:3729 1:4630 1:4831 1:2426 2:0032 1:3328 1:1924 1:2627 4:3435 3:1434 ×- 1:0116
4→5 2:061 2:082 2:093 3:2015 3:2116 2:234 4:0821 5:2328 2:438 3:1514 4:4725 3:4219 2:4912 2:325 3:2518 2:4811 2:4710 5:5730 2:367 2:469 3:1413 2:336 4:1622 3:5620 4:3724 4:2223 6:3631 4:5326 5:4029 5:0227 6:5833 11:5835 6:4532 8:0534 ×- 3:2217
5→6 0:393 0:351 0:4811 0:479 0:479 1:5727 0:426 0:372 0:393 2:5833 0:4912 0:5013 1:4223 0:5314 1:1720 0:458 0:415 1:0818 0:5815 1:5325 1:1519 1:0216 1:0317 2:0730 1:2722 1:1921 2:3932 1:5928 2:0029 7:5934 1:4624 2:2631 1:5526 ×- ×- 0:426
6→7 0:497 0:464 0:5413 0:452 0:5815 0:452 0:5210 0:421 0:485 1:1222 0:509 1:2127 0:5815 0:497 1:0417 0:485 1:0518 0:5311 0:5614 1:0920 1:0920 1:1725 1:1423 1:4932 1:2429 1:2026 1:1423 1:0518 1:2730 1:2831 2:1633 1:2127 2:1633 7:50- ×- 0:5311
7→8 1:231 1:252 1:343 1:5911 2:0213 1:5810 2:4624 1:404 2:1216 1:466 2:1718 1:548 1:445 2:3021 2:4123 2:1718 3:0831 1:559 2:0814 2:1617 2:1920 3:0329 2:5928 2:4624 2:4022 3:0630 2:5427 2:0915 3:1532 4:5433 2:5326 1:5911 6:1234 6:4335 ×- 1:527
8→9 0:521 1:088 1:0911 1:002 1:2221 1:045 1:1415 1:1920 1:1616 1:1819 1:1213 1:3626 1:088 1:066 1:1012 1:088 1:1616 1:1616 1:013 1:1213 2:0830 1:2722 1:4327 1:2722 1:3325 1:3224 1:4428 1:013 2:1031 1:5229 2:1232 2:1333 3:1134 4:4135 ×- 1:066
9→10 1:172 1:161 1:298 1:193 1:3413 1:276 1:3816 1:298 1:3211 1:3715 1:3614 1:4820 1:287 1:255 1:3312 6:2935 2:0124 1:3110 1:3917 1:5321 1:4619 2:1427 2:1928 2:0124 2:4031 5:4834 1:5823 1:4018 2:1226 2:2930 2:2829 1:5422 3:4733 2:4632 ×- 1:204
10→11 1:0815 0:511 0:533 0:596 1:007 1:0916 1:0513 0:574 1:1721 1:0411 1:0310 1:0714 1:007 1:2324 0:522 0:585 1:1519 3:2433 1:0411 2:0731 1:0916 1:5028 1:1118 1:1519 2:0230 1:3026 1:3527 11:4735 1:2223 2:0129 6:3334 1:2022 2:2232 1:2525 ×- 1:029
11→12 0:221 0:232 0:316 1:4434 0:3812 0:358 0:369 0:369 0:5828 0:337 0:4217 0:4015 0:3812 0:304 0:3812 0:253 0:369 0:304 1:5235 0:4722 0:4217 0:4520 0:5427 0:4217 1:0729 0:4116 0:4520 0:5126 0:4925 0:4823 1:1632 0:4823 1:2033 1:1031 ×- 1:0930
12→13 0:231 0:264 0:253 0:3710 0:328 0:5320 0:5622 0:264 0:3915 0:328 0:4016 0:5724 1:0728 0:3710 0:5926 0:3710 1:0327 0:286 0:5622 0:307 0:3710 2:0534 0:4418 0:4217 0:5825 1:4432 2:0735 0:5320 1:2130 0:4519 1:3531 0:3814 1:4733 1:0829 ×- 0:231
13→14 0:392 0:381 1:0420 0:433 0:5410 0:454 0:465 0:5813 0:5914 1:0217 1:0318 1:0621 0:5712 0:518 0:5914 0:5611 1:0723 0:465 1:0621 1:0016 1:5334 1:3230 0:487 1:1024 1:1525 1:3029 1:0318 1:1928 1:4031 1:1525 1:4532 1:1727 1:4733 1:5635 ×- 0:518
14→15 0:521 1:126 1:095 1:138 1:064 1:2316 1:1411 1:126 2:2433 1:138 1:4527 1:2015 1:1411 1:4124 1:138 0:592 1:2918 1:033 1:5831 1:4226 1:5128 1:3623 1:3522 1:4124 1:1613 1:3219 1:3219 1:2717 1:5128 1:5630 2:1832 1:3219 4:0435 3:2534 ×- 1:1814
15→16 0:402 0:371 0:425 0:414 0:402 0:5618 0:479 1:0324 0:5213 0:5516 1:0324 0:4911 0:437 0:5415 1:3232 0:468 1:0527 0:425 0:5819 0:5012 0:5516 0:5314 1:0222 1:0222 1:0426 0:5921 1:0828 1:3131 0:5819 1:0929 1:3333 1:0929 2:4234 2:5035 ×- 0:4810
16→17 0:242 0:4225 0:242 0:286 0:308 0:3617 0:3210 0:254 0:254 0:3514 0:221 0:3718 0:3311 0:308 0:3311 0:3413 0:3819 0:286 0:4831 0:3819 0:4528 0:3819 0:4225 0:4124 0:4225 0:4729 0:4023 0:3514 1:0634 0:3819 0:5632 1:0333 0:4729 1:3935 ×- 0:3514
17→18 0:501 1:045 0:522 1:014 1:2416 1:1711 1:056 1:3722 1:2114 1:1711 1:4525 1:2215 1:2013 0:583 1:3120 1:138 1:3923 1:056 1:2718 2:2628 1:5826 1:3019 1:1610 1:4224 2:4029 1:3120 4:4332 1:2416 5:3333 2:4130 2:0127 7:0135 2:4331 6:5934 ×- 1:138
18→19 0:404 0:4913 0:381 0:469 0:5819 0:5518 0:469 0:415 0:381 0:5114 0:448 0:4711 0:5819 0:4711 0:5316 0:381 0:5114 0:427 1:2431 0:5819 0:5819 1:0326 0:5819 0:5417 1:1329 1:0124 1:0225 1:2030 1:2632 1:0828 1:4433 1:0427 2:2835 1:5734 ×- 0:415
19→◎ 0:1210 0:1210 0:1314 0:105 0:118 0:1417 0:1622 0:092 0:081 0:1210 0:105 0:1520 0:1726 0:1827 0:118 0:092 0:1210 0:1520 0:092 0:105 0:1622 0:1314 0:2130 0:1417 0:1928 0:1314 0:2029 0:1417 0:2130 0:1622 0:2332 0:1622 0:3134 0:2633 ×- ×-
◆ 積算タイム
△→1 0:372 0:341 0:5819 0:5717 0:497 0:475 0:5111 0:464 0:403 0:5515 0:509 0:5212 1:0220 1:1224 1:0522 0:5515 0:5717 0:509 2:2432 0:475 0:497 0:5212 1:0522 1:3728 2:1130 3:3733 1:2026 0:5314 1:1525 1:2427 1:3929 4:0334 2:1431 4:3735 ×- 1:0321
1→2 1:232 1:221 1:5815 1:496 1:5713 1:444 1:528 1:507 1:313 1:5918 1:465 1:5815 2:0019 2:3224 1:5815 1:528 2:0121 1:5411 3:2730 1:528 1:5412 2:0222 2:0323 2:5127 3:2629 4:4633 2:3825 1:5713 2:4726 2:5728 3:5832 5:0834 3:3031 7:2535 ×- 2:0020
2→3 4:098 4:1810 4:4214 4:006 3:534 3:493 3:462 4:3311 5:4722 4:139 3:451 4:3412 4:5618 7:1127 4:4415 4:027 4:3412 3:595 5:5423 4:5016 4:5920 4:5016 7:1428 6:2324 9:2933 8:0029 5:3321 6:2725 8:5731 7:0126 8:3930 9:2632 9:3134 12:4435 ×- 4:5719
3→4 4:537 5:029 5:3212 4:536 4:413 4:402 4:361 5:2211 6:2320 5:1410 4:464 5:3313 7:1422 8:0627 5:3814 4:588 5:3915 4:525 6:5621 6:1218 6:1218 6:0417 8:0226 7:3624 11:0633 9:4629 7:2123 7:5125 10:5732 8:3428 9:5830 10:5231 14:0534 15:5835 ×- 5:5816
4→5 6:591 7:103 7:414 8:137 8:026 7:032 8:4411 10:4522 9:0614 8:299 9:3319 9:1515 10:0320 10:3821 9:0313 7:465 8:268 10:4923 9:3218 8:5812 9:2617 8:3710 12:1825 11:3224 15:4330 14:0829 13:5728 12:4426 16:3731 13:3627 16:5632 22:5034 20:5033 24:0335 ×- 9:2016
5→6 7:381 7:452 8:293 9:006 8:495 9:007 9:269 11:2219 9:4511 11:2720 10:2215 10:0513 11:4522 11:3121 10:2014 8:314 9:078 11:5723 10:3016 10:5118 10:4117 9:3910 13:2124 13:3925 17:1029 15:2727 16:3628 14:4326 18:3730 21:3532 18:4231 25:1634 22:4533 ×- ×- 10:0212
6→7 8:271 8:312 9:234 9:455 9:477 9:456 10:189 12:0419 10:3310 12:3921 11:1213 11:2615 12:4322 12:2020 11:2414 9:193 10:128 12:5023 11:2615 12:0018 11:5017 10:5612 14:3524 15:2825 18:3429 16:4727 17:5028 15:4826 20:0430 23:0332 20:5831 26:3734 25:0133 31:53- ×- 10:5511
7→8 9:501 9:562 10:573 11:446 11:497 11:435 13:0410 13:4415 12:458 14:2520 13:2913 13:2011 14:2721 14:5023 14:0517 11:364 13:2011 14:4522 13:3414 14:1619 14:0918 13:5916 17:3424 18:1426 21:1429 19:5327 20:4428 17:5725 23:1930 27:5732 23:5131 28:3633 31:1334 38:36- ×- 12:479
8→9 10:421 11:042 12:063 12:444 13:117 12:476 14:1810 15:0315 14:019 15:4320 14:4113 14:5614 15:3519 15:5621 15:1516 12:445 14:3612 16:0122 14:3511 15:2818 16:1723 15:2617 19:1725 19:4126 22:4729 21:2527 22:2828 18:5824 25:2930 29:4932 26:0331 30:4933 34:2434 43:17- ×- 13:538
9→10 11:591 12:202 13:353 14:034 14:456 14:145 15:569 16:3212 15:338 17:2017 16:1711 16:4414 17:0316 17:2118 16:4815 19:1323 16:3713 17:3220 16:1410 17:2118 18:0322 17:4021 21:3625 21:4226 25:2728 27:1329 24:2627 20:3824 27:4130 32:1832 28:3131 32:4333 38:1134 46:03- ×- 15:137
10→11 13:071 13:112 14:283 15:024 15:456 15:235 17:019 17:2912 16:508 18:2417 17:2011 17:5114 18:0316 18:4418 17:4013 20:1122 17:5215 20:5623 17:1810 19:2820 19:1219 19:3021 22:4724 22:5725 27:2927 28:4328 26:0126 32:2530 29:0329 34:1932 35:0433 34:0331 40:3334 47:28- ×- 16:157
11→12 13:291 13:342 14:593 16:466 16:235 15:584 17:378 18:0511 17:489 18:5716 18:0210 18:3114 18:4115 19:1418 18:1812 20:3622 18:2813 21:2623 19:1017 20:1520 19:5419 20:1520 23:4125 23:3924 28:3627 29:2428 26:4626 33:1630 29:5229 35:0732 36:2033 34:5131 41:5334 48:38- ×- 17:247
12→13 13:521 14:002 15:243 17:236 16:555 16:514 18:3310 18:319 18:278 19:2914 18:4211 19:2813 19:4816 19:5117 19:1712 21:1321 19:3115 21:5422 20:0618 20:4520 20:3119 22:2023 24:2525 24:2124 29:3427 31:0828 28:5326 34:0930 31:1329 35:5232 37:5533 35:2931 43:4034 49:46- ×- 17:477
13→14 14:311 14:382 16:283 18:066 17:495 17:364 19:198 19:2910 19:269 20:3113 19:4511 20:3414 20:4517 20:4216 20:1612 22:0920 20:3815 22:4022 21:1218 21:4519 22:2421 23:5223 25:1324 25:3125 30:4927 32:3828 29:5626 35:2830 32:5329 37:0732 39:4033 36:4631 45:2734 51:42- ×- 18:387
14→15 15:231 15:502 17:373 19:196 18:554 18:595 20:338 20:419 21:5013 21:4412 21:3011 21:5414 21:5915 22:2317 21:2910 23:0818 22:0716 23:4321 23:1019 23:2720 24:1522 25:2823 26:4824 27:1225 32:0527 34:1028 31:2826 36:5530 34:4429 39:0332 41:5833 38:1831 49:3134 55:07- ×- 19:567
15→16 16:031 16:272 18:193 20:006 19:354 19:555 21:208 21:449 22:4212 22:3911 22:3310 22:4314 22:4212 23:1717 23:0115 23:5418 23:1216 24:2521 24:0819 24:1720 25:1022 26:2123 27:5024 28:1425 33:0927 35:0928 32:3626 38:2630 35:4229 40:1232 43:3133 39:2731 52:1334 57:57- ×- 20:447
16→17 16:271 17:092 18:433 20:285 20:054 20:316 21:528 22:099 23:0711 23:1412 22:5510 23:2014 23:1513 23:4716 23:3415 24:2818 23:5017 24:5319 24:5621 24:5520 25:5522 26:5923 28:3224 28:5525 33:5127 35:5628 33:1626 39:0130 36:4829 40:5032 44:2733 40:3031 53:0034 59:36- ×- 21:197
17→18 17:171 18:132 19:353 21:294 21:295 21:486 22:578 23:469 24:2810 24:3111 24:4013 24:4214 24:3512 24:4515 25:0516 25:4118 25:2917 25:5819 26:2320 27:2121 27:5322 28:2923 29:4824 30:3725 36:3126 37:2727 37:5928 40:2529 42:2130 43:3131 46:2832 47:3133 55:4334 1:06:35- ×- 22:327
18→19 17:571 19:022 20:133 22:154 22:275 22:436 23:438 24:279 25:0610 25:2211 25:2412 25:2913 25:3315 25:3214 25:5816 26:1917 26:2018 26:4019 27:4720 28:1921 28:5122 29:3223 30:4624 31:3125 37:4426 38:2827 39:0128 41:4529 43:4730 44:3931 48:1232 48:3533 58:1134 1:08:32- ×- 23:137
19→◎ 18:091 19:142 20:263 22:254 22:385 22:576 23:597 24:368 25:149 25:3411 25:3410 25:4412 25:5013 25:5013 26:0915 26:2816 26:3217 26:5518 27:5619 28:2920 29:0721 29:4522 31:0723 31:4524 38:0325 38:4126 39:2127 41:5928 44:0829 44:5530 48:3531 48:5132 58:4233 1:08:58- ×- ×-
氏名 西尾信寛 西村徳真 大島健一 宮本佳記 市脇翔平 伴毅 入谷健元 中村親治 下堂文寛 石川和貴 玉祖秀人 平島俊次 松矢將太郎 笹見尚宏 関谷麻里絵 稲田元樹 小野原翔 加納尚子 浦川貴広 宇都宮圭 山田知度 阪本博 吉野信 堀文音 坂本涼子 山下智弘 三輪友里香 福田雄希 田中一也 谷真理子 石原孝彦 渡辺拓也 知久雅弘 安藤真央 青山知世 小林篤司
◆ 巡行速度(%)
  94.9 97.5 104.7 108.1 115.9 111.6 116.9 112.4 114.0 125.1 116.9 133.2 122.1 118.4 126.3 111.6 132.9 114.7 123.1 138.3 147.0 143.1 150.5 161.3 184.0 163.7 161.3 144.1 192.9 194.3 220.5 159.9 287.2 297.6 116.7
◆ ミス率(%)
  10.5 13.1 12.8 17.8 13.7 16.9 17.7 22.5 24.3 16.8 22.9 11.6 19.9 22.1 18.7 28.2 14.6 27.6 24.9 18.3 14.7 19.0 19.5 14.1 19.7 28.1 30.4 42.5 26.8 26.5 23.7 45.2 18.5
氏名 西尾信寛 西村徳真 大島健一 宮本佳記 市脇翔平 伴毅 入谷健元 中村親治 下堂文寛 石川和貴 玉祖秀人 平島俊次 松矢將太郎 笹見尚宏 関谷麻里絵 稲田元樹 小野原翔 加納尚子 浦川貴広 宇都宮圭 山田知度 阪本博 吉野信 堀文音 坂本涼子 山下智弘 三輪友里香 福田雄希 田中一也 谷真理子 石原孝彦 渡辺拓也 知久雅弘 安藤真央 青山知世 小林篤司
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 92 157 154 132 127 138 124 108 149 135 141 168 195 176 149 154 135 389 127 132 141 176 262 354 586 216 143 203 227 268 657 362 749 170
1→2 95 99 124 108 141 118 126 132 106 132 116 137 120 166 110 118 132 132 130 134 134 145 120 153 155 143 161 132 190 192 288 134 157 348 118
2→3 143 151 141 113 100 107 98 140 220 115 102 134 151 240 143 112 132 107 126 153 159 144 267 182 312 167 150 232 318 210 242 222 310 274 152
3→4 106 106 121 128 116 123 121 119 87 148 148 143 334 133 131 135 157 128 150 198 177 179 116 177 235 256 261 203 290 225 191 208 663 469 148
4→5 99 100 101 157 157 112 194 253 128 153 225 174 132 119 161 132 131 280 122 130 152 120 201 185 217 205 310 230 266 237 327 562 317 380 158
5→6 105 95 130 127 127 316 114 100 105 481 132 135 276 143 208 122 111 184 157 305 203 168 170 343 235 214 430 322 324 1295 286 395 311 114
6→7 111 105 123 102 132 102 118 95 109 164 114 184 132 111 145 109 148 120 127 157 157 175 168 248 191 182 168 148 198 200 309 184 309 120
7→8 95 97 108 136 140 135 190 115 151 121 157 131 119 172 184 157 215 132 147 156 159 210 205 190 183 213 199 148 223 337 198 136 426 461 128
8→9 90 118 120 104 142 111 128 137 132 135 125 166 118 114 121 118 132 132 106 125 222 151 179 151 161 160 180 106 225 194 229 231 331 487 114
9→10 100 98 115 102 122 113 127 115 119 125 124 140 114 110 120 503 156 118 128 146 137 173 180 156 207 450 153 129 171 193 191 147 294 215 103
10→11 131 98 102 113 115 133 125 110 148 123 121 129 115 160 100 112 144 392 123 244 133 212 137 144 235 173 183 1360 158 233 756 154 273 163 119
11→12 94 99 133 446 163 150 154 154 249 141 180 171 163 129 163 107 154 129 480 201 180 193 231 180 287 176 193 219 210 206 326 206 343 300 296
12→13 97 110 106 156 135 224 237 110 165 135 169 241 283 156 249 156 266 118 237 127 156 528 186 177 245 439 537 224 342 190 401 161 452 287 97
13→14 98 95 160 108 135 113 115 145 148 155 158 165 143 128 148 140 168 115 165 150 283 230 120 175 188 225 158 198 250 188 263 193 268 290 128
14→15 90 124 119 126 114 143 128 124 248 126 181 138 128 174 126 102 153 109 203 176 191 166 164 174 131 159 159 150 191 200 238 159 421 353 134
15→16 103 95 108 105 103 144 121 162 133 141 162 126 110 138 236 118 167 108 149 128 141 136 159 159 164 151 174 233 149 177 238 177 415 436 123
16→17 103 180 103 120 129 154 137 107 107 150 94 159 141 129 141 146 163 120 206 163 193 163 180 176 180 201 171 150 283 163 240 270 201 424 150
17→18 94 120 98 114 158 144 122 182 152 144 197 154 150 109 171 137 186 122 163 274 221 169 143 191 300 171 531 158 624 302 227 789 306 786 137
18→19 105 129 100 121 153 145 121 108 100 134 116 124 153 124 139 100 134 111 221 153 153 166 153 142 192 161 163 211 226 179 274 168 389 308 108
19→◎ 138 138 150 115 127 162 185 104 92 138 115 173 196 208 127 104 138 173 104 115 185 150 242 162 219 150 231 162 242 185 265 185 358 300
合計 105 112 119 130 131 133 139 143 147 148 148 149 150 150 152 154 154 156 162 165 169 173 181 184 221 225 228 244 256 261 282 284 341
◆ ミスタイム
△→1 0:02 -0:02 0:19 0:17 0:06 0:06 0:08 0:04 -0:02 0:09 0:07 0:03 0:17 0:28 0:18 0:14 0:08 0:08 1:38 -0:04 -0:05 -0:01 0:09 0:37 1:03 2:36 0:20 0:00 0:04 0:12 0:17 3:04 0:28 2:47 0:20
1→2 0:00 0:01 0:09 0:00 0:12 0:03 0:04 0:10 -0:04 0:04 -0:01 0:02 -0:01 0:23 -0:08 0:03 0:00 0:09 0:03 -0:02 -0:06 0:01 -0:15 -0:04 -0:14 -0:10 0:00 -0:06 -0:01 -0:01 0:32 -0:12 -1:03 0:24 0:01
2→3 0:56 1:03 0:42 0:05 -0:19 -0:05 -0:22 0:32 2:03 -0:12 -0:17 0:01 0:34 2:21 0:19 0:00 -0:02 -0:08 0:04 0:17 0:14 0:01 2:16 0:24 2:29 0:04 -0:13 1:42 2:26 0:18 0:24 1:12 0:27 -0:27 0:41
3→4 0:05 0:04 0:07 0:08 0:00 0:05 0:02 0:03 -0:11 0:09 0:13 0:04 1:28 0:06 0:02 0:10 0:10 0:06 0:11 0:25 0:12 0:15 -0:14 0:06 0:21 0:38 0:41 0:24 0:40 0:13 -0:12 0:20 2:35 1:11 0:13
4→5 0:05 0:03 -0:05 1:02 0:53 0:00 1:39 3:00 0:17 0:35 2:18 0:52 0:13 0:01 0:44 0:26 -0:03 3:31 -0:01 -0:11 0:06 -0:30 1:04 0:30 0:42 0:53 3:10 1:49 1:34 0:54 2:16 8:34 0:38 1:45 0:53
5→6 0:04 -0:01 0:09 0:07 0:04 1:16 -0:01 -0:05 -0:03 2:12 0:06 0:01 0:57 0:09 0:30 0:04 -0:08 0:26 0:12 1:02 0:21 0:09 0:07 1:07 0:19 0:18 1:39 1:06 0:49 6:47 0:24 1:27 0:09 -0:01
6→7 0:07 0:03 0:08 -0:03 0:07 -0:04 0:01 -0:07 -0:02 0:17 -0:01 0:22 0:04 -0:03 0:08 -0:01 0:07 0:03 0:02 0:08 0:04 0:14 0:08 0:38 0:03 0:08 0:03 0:02 0:02 0:03 0:39 0:11 0:10 0:02
7→8 0:00 0:00 0:03 0:25 0:21 0:21 1:04 0:02 0:32 -0:03 0:35 -0:02 -0:03 0:47 0:51 0:40 1:12 0:15 0:20 0:15 0:11 0:58 0:48 0:25 -0:01 0:43 0:33 0:03 0:26 2:04 -0:20 -0:21 2:01 2:23 0:10
8→9 -0:03 0:12 0:09 -0:02 0:15 0:00 0:07 0:14 0:10 0:06 0:05 0:19 -0:02 -0:02 -0:03 0:04 -0:01 0:10 -0:10 -0:08 0:43 0:04 0:16 -0:06 -0:13 -0:02 0:11 -0:22 0:19 0:00 0:05 0:41 0:25 1:49 -0:01
9→10 0:04 0:01 0:08 -0:05 0:04 0:01 0:08 0:02 0:04 0:00 0:06 0:05 -0:06 -0:07 -0:05 5:03 0:18 0:02 0:04 0:06 -0:08 0:23 0:23 -0:04 0:18 3:41 -0:07 -0:11 -0:17 -0:01 -0:23 -0:10 0:05 -1:04 -0:10
10→11 0:19 0:00 -0:01 0:03 0:00 0:11 0:04 -0:01 0:18 -0:01 0:02 -0:02 -0:03 0:21 -0:14 0:00 0:06 2:24 0:00 0:55 -0:07 0:36 -0:07 -0:09 0:26 0:05 0:11 10:32 -0:18 0:20 4:38 -0:03 -0:07 -1:10 0:01
11→12 0:00 0:00 0:07 1:19 0:11 0:09 0:09 0:10 0:31 0:04 0:15 0:09 0:10 0:02 0:09 -0:01 0:05 0:03 1:23 0:15 0:08 0:12 0:19 0:04 0:24 0:03 0:07 0:17 0:04 0:03 0:25 0:11 0:13 0:01 0:42
12→13 0:01 0:03 0:00 0:11 0:05 0:27 0:28 -0:01 0:12 0:02 0:12 0:25 0:38 0:09 0:29 0:11 0:32 0:01 0:27 -0:03 0:02 1:31 0:08 0:04 0:14 1:05 1:29 0:19 0:35 -0:01 0:43 0:00 0:39 -0:02 -0:05
13→14 0:01 -0:01 0:22 0:00 0:08 0:00 -0:01 0:13 0:13 0:12 0:16 0:13 0:08 0:04 0:08 0:11 0:14 0:00 0:17 0:05 0:54 0:35 -0:12 0:05 0:01 0:25 -0:02 0:21 0:23 -0:03 0:17 0:13 -0:08 -0:03 0:04
14→15 -0:03 0:15 0:08 0:10 -0:01 0:18 0:06 0:07 1:18 0:00 0:37 0:03 0:03 0:32 0:00 -0:06 0:12 -0:04 0:47 0:22 0:26 0:13 0:08 0:07 -0:31 -0:03 -0:02 0:03 -0:01 0:03 0:10 -0:01 1:17 0:32 0:10
15→16 0:03 -0:01 0:01 -0:01 -0:05 0:12 0:01 0:19 0:08 0:06 0:17 -0:03 -0:05 0:08 0:43 0:02 0:13 -0:03 0:10 -0:04 -0:02 -0:03 0:03 -0:01 -0:08 -0:05 0:05 0:35 -0:17 -0:07 0:07 0:07 0:50 0:54 0:03
16→17 0:02 0:19 0:00 0:03 0:03 0:10 0:05 -0:01 -0:02 0:06 -0:05 0:06 0:05 0:02 0:04 0:08 0:07 0:01 0:19 0:06 0:11 0:05 0:07 0:03 -0:01 0:09 0:02 0:01 0:21 -0:07 0:05 0:26 -0:20 0:30 0:08
17→18 -0:01 0:12 -0:04 0:03 0:22 0:17 0:03 0:37 0:20 0:10 0:43 0:11 0:15 -0:05 0:24 0:13 0:28 0:04 0:21 1:12 0:40 0:14 -0:04 0:16 1:02 0:04 3:17 0:07 3:50 0:57 0:03 5:36 0:10 4:20 0:11
18→19 0:04 0:12 -0:02 0:05 0:14 0:13 0:02 -0:02 -0:05 0:03 0:00 -0:04 0:12 0:02 0:05 -0:04 0:00 -0:02 0:37 0:05 0:02 0:09 0:01 -0:07 0:03 -0:01 0:01 0:25 0:13 -0:06 0:20 0:03 0:39 0:04 -0:03
19→◎ 0:04 0:04 0:04 0:01 0:01 0:04 0:06 -0:01 -0:02 0:01 0:00 0:03 0:06 0:08 0:00 -0:01 0:00 0:05 -0:02 -0:02 0:03 0:01 0:08 0:00 0:03 -0:01 0:06 0:02 0:04 -0:01 0:04 0:02 0:06 0:00
合計 1:55 2:32 2:37 3:59 3:06 3:53 4:15 5:32 6:08 4:17 5:51 2:59 5:09 5:43 4:53 7:28 3:52 7:26 6:57 5:13 4:17 5:39 6:05 4:29 7:29 10:52 11:57 17:49 11:49 11:54 11:30 22:05 10:52
◆ ミスを除いたタイム
  16:14 16:42 17:49 18:26 19:32 19:04 19:44 19:04 19:06 21:17 19:43 22:45 20:41 20:07 21:16 19:00 22:40 19:29 20:59 23:16 24:50 24:06 25:02 27:16 30:34 27:49 27:24 24:10 32:19 33:01 37:05 26:46 47:50
氏名 西尾信寛 西村徳真 大島健一 宮本佳記 市脇翔平 伴毅 入谷健元 中村親治 下堂文寛 石川和貴 玉祖秀人 平島俊次 松矢將太郎 笹見尚宏 関谷麻里絵 稲田元樹 小野原翔 加納尚子 浦川貴広 宇都宮圭 山田知度 阪本博 吉野信 堀文音 坂本涼子 山下智弘 三輪友里香 福田雄希 田中一也 谷真理子 石原孝彦 渡辺拓也 知久雅弘 安藤真央 青山知世 小林篤司
所属 安土UK ぞんび〜ず 安土UK 京大SMB 夜酔会 京大SMB 腹割会 ROLA ROLA 京大MJC 安土UK 京大SMB 阪大OLC WUOC2008日本
代表
安土UK ROLA 朱雀OK 京大SMB 京大SMB 大阪OLC 大阪OLC 希林の会 奈良女OLC   京大SMB ROLA 京大SMB     大阪OLC 京大SMB ROLA 京女OLC 京女OLC 京大SMB
